ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Cartas One Piece que más están subiendo
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
13.369precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:33
12.572cartas catalogadas
12.133comparables
2.849señales
Mayores subidas
| Carta | Tendencia | AVG7 | AVG30 | 7d/30d | Momentum | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouzuki Momonosuke (P-064)Expansión #5262 | 154,25 € | 178,00 € | 55,14 € | +222,8% | 100 | 100% |
| Trafalgar Law (P-038)Expansión #5262 | 190,49 € | 155,50 € | 48,94 € | +217,7% | 100 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP08-001)Expansión #6028 | 2.204,61 € | 1.671,28 € | 547,34 € | +205,3% | 100 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP01-015)Expansión #5262 | 444,53 € | 446,11 € | 147,80 € | +201,8% | 100 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (P-001)Expansión #5262 | 865,22 € | 788,57 € | 270,91 € | +191,1% | 100 | 100% |
| Charlotte Pudding (OP08-058)Expansión #6028 | 1.135,16 € | 1.008,00 € | 348,64 € | +189,1% | 100 | 100% |
| Sanji (ST01-004)Expansión #5262 | 72,12 € | 67,35 € | 24,80 € | +171,6% | 100 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (ST10-006)Expansión #5510 | 739,97 € | 718,89 € | 294,27 € | +144,3% | 100 | 100% |
| Jewelry Bonney (OP07-019)Expansión #6028 | 1.093,11 € | 780,00 € | 335,56 € | +132,4% | 100 | 100% |
| Roronoa Zoro (ST12-008)Expansión #5262 | 2.908,77 € | 2.021,43 € | 874,82 € | +131,1% | 100 | 100% |
| Charlotte Pudding (ST07-008)Expansión #5262 | 119,40 € | 115,88 € | 52,12 € | +122,3% | 100 | 100% |
| Sabo (OP05-001)Expansión #6028 | 748,92 € | 593,99 € | 267,69 € | +121,9% | 100 | 100% |
| Nami (ST01-007)Expansión #6684 | 3.530,25 € | 1.370,03 € | 642,95 € | +113,1% | 100 | 100% |
| Trafalgar Law (ST03-008)Expansión #5262 | 366,39 € | 287,36 € | 136,53 € | +110,5% | 100 | 100% |
| Sanji (EB01-014)Expansión #5303 | 137,62 € | 143,41 € | 68,55 € | +109,2% | 100 | 100% |
| Monet (OP05-036)Expansión #5262 | 82,67 € | 68,49 € | 33,16 € | +106,5% | 100 | 100% |
| Don!! (Elbaph)Expansión #5244 | 171,68 € | 107,57 € | 52,62 € | +104,4% | 100 | 100% |
| Uta (OP06-001)Expansión #6018 | 151,94 € | 140,61 € | 71,42 € | +96,9% | 100 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (ST01-006)Expansión #5262 | 408,14 € | 492,13 € | 213,15 € | +130,9% | 99 | 100% |
| Roronoa Zoro (OP12-113)Expansión #6264 | 23,93 € | 18,26 € | 8,07 € | +126,3% | 99 | 100% |
| Sanji (OP03-102)Expansión #5262 | 168,83 € | 186,82 € | 85,96 € | +117,3% | 99 | 100% |
| DON!! (PRB02 - Caesar Clown)Expansión #6242 | 47,15 € | 48,94 € | 24,36 € | +100,9% | 99 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (P-041)Expansión #5262 | 952,82 € | 571,94 € | 287,10 € | +99,2% | 99 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP04-010)Expansión #5486 | 19,57 € | 21,99 € | 6,65 € | +230,7% | 98 | 100% |
| Trafalgar Law (OP04-087)Expansión #5486 | 5,36 € | 5,44 € | 2,59 € | +110,0% | 98 | 100% |
| Dr. Hogback (OP06-090)Expansión #5510 | 3,38 € | 2,95 € | 1,57 € | +87,9% | 98 | 100% |
| Enel (OP05-098)Expansión #6018 | 362,98 € | 307,49 € | 163,72 € | +87,8% | 98 | 100% |
| Franky (ST01-010)Expansión #5267 | 187,34 € | 149,14 € | 79,74 € | +87,0% | 98 | 100% |
| Boa Hancock (ST17-004)Expansión #5303 | 192,26 € | 138,44 € | 39,94 € | +246,6% | 97 | 100% |
| Portgas.D.Ace (OP09-035)Expansión #5979 | 19,96 € | 23,84 € | 8,85 € | +169,4% | 97 | 100% |
| Trafalgar Law (OP05-027)Expansión #5565 | 42,09 € | 45,00 € | 20,74 € | +117,0% | 97 | 100% |
| Donquixote Rosinante (OP05-022)Expansión #6018 | 166,64 € | 139,38 € | 65,90 € | +111,5% | 97 | 100% |
| Trafalgar Law (OP02-035)Expansión #5300 | 10,68 € | 9,40 € | 5,27 € | +78,4% | 97 | 100% |
| Charlotte Pudding (OP08-067)Expansión #5262 | 722,87 € | 437,78 € | 104,41 € | +319,3% | 96 | 100% |
| Perona (OP06-021)Expansión #6028 | 807,16 € | 677,37 € | 246,33 € | +175,0% | 96 | 100% |
| Jinbe (P-063)Expansión #5262 | 86,19 € | 76,41 € | 27,99 € | +173,0% | 96 | 100% |
| Yamato (OP06-022)Expansión #6018 | 293,11 € | 256,21 € | 124,20 € | +106,3% | 96 | 100% |
| Enel (OP05-098)Expansión #6028 | 842,46 € | 642,85 € | 317,81 € | +102,3% | 96 | 100% |
| Bepo (ST02-012)Expansión #5238 | 5,29 € | 3,85 € | 1,91 € | +101,6% | 96 | 100% |
| Trafalgar Law (OP07-047)Expansión #5303 | 456,89 € | 266,52 € | 135,98 € | +96,0% | 96 | 100% |
| Borsalino (OP02-114)Expansión #5262 | 1.274,09 € | 1.193,00 € | 657,66 € | +81,4% | 96 | 100% |
| Portgas.D.Ace (OP13-119)Expansión #5262 | 334,51 € | 255,78 € | 146,58 € | +74,5% | 96 | 100% |
| Zoro-Juurou (OP05-067)Expansión #5262 | 2.190,65 € | 1.221,43 € | 702,19 € | +73,9% | 96 | 100% |
| Jinbe (OP02-033)Expansión #5300 | 4,62 € | 3,61 € | 2,08 € | +73,6% | 96 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (OP16-052)Expansión #6609 | 23,58 € | 15,40 € | 8,99 € | +71,3% | 96 | 100% |
| Happiness Punch (OP04-017)Expansión #5486 | 13,50 € | 13,69 € | 3,77 € | +263,1% | 95 | 100% |
| Gum-Gum Jet Pistol (ST01-015)Expansión #5262 | 112,25 € | 132,13 € | 52,03 € | +154,0% | 95 | 100% |
| Tempest Kick Sky Slicer (OP03-096)Expansión #5413 | 13,93 € | 12,91 € | 5,41 € | +138,6% | 95 | 100% |
| Vinsmoke Reiju (OP06-042)Expansión #6028 | 781,91 € | 660,00 € | 304,67 € | +116,6% | 95 | 100% |
| Trafalgar Law (OP09-069)Expansión #5303 | 122,88 € | 103,33 € | 50,84 € | +103,2% | 95 | 100% |
Cómo leer los datos
AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.
