ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence

Cartas One Piece más caras

Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.

13.369precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:33
12.572cartas catalogadas
12.133comparables
2.849señales

Mayor valor

CartaTendenciaAVG7AVG307d/30dMomentumConf.
Roronoa Zoro (OP12-020)Expansión #5262————500%
Minorhinoceros (OP03-069)Expansión #5262————500%
Monkey.D.Luffy (EB04-061)Expansión #526230.000,00 €15.017,50 €15.017,50 €0,0%85100%
Monkey.D.Luffy (OP13-118)Expansión #618723.227,76 €21.357,14 €14.873,68 €+43,6%83100%
Cardmarket #75537122.950,00 €———5018%
Cardmarket #69622813.873,27 €———5018%
Monkey.D.Luffy (OP05-119)Expansión #542612.759,99 €10.537,50 €7.080,56 €+48,8%84100%
Rocks.D.Xebec (OP17-118)Expansión #649211.725,00 €11.725,00 €11.725,00 €0,0%5085%
Monkey.D.Luffy (EB04-061)Expansión #649211.700,00 €11.700,00 €11.700,00 €0,0%5085%
Gol.D.Roger (OP09-118)Expansión #575511.197,95 €9.573,75 €5.433,73 €+76,2%89100%
Cardmarket #73313511.187,87 €———5018%
Portgas.D.Ace (OP13-119)Expansión #618710.009,50 €6.017,14 €3.562,83 €+68,9%95100%
Monkey.D.Luffy (ST01-012)Expansión #54269.797,52 €7.707,37 €6.426,09 €+19,9%80100%
Monkey.D.Luffy (OP05-119)Expansión #58058.770,54 €5.464,29 €2.717,00 €+101,1%95100%
Monkey.D.Luffy (OP05-119)Expansión #60338.276,53 €6.752,43 €3.190,39 €+111,6%7980%
Monkey.D.Luffy (OP05-119)Expansión #60338.263,96 €6.327,85 €4.585,45 €+38,0%6780%
Nami (OP08-106)Expansión #55108.000,00 €8.000,00 €8.000,00 €0,0%5085%
Monkey.D.Luffy (P-001)Expansión #52307.897,46 €7.010,11 €3.053,28 €+129,6%93100%
Monkey.D.Luffy (ST01-012)Expansión #54816.778,95 €5.825,71 €3.065,06 €+90,1%91100%
Monkey.D.Luffy (ST01-001)Expansión #52626.605,90 €6.271,57 €5.160,23 €+21,5%4880%
Monkey.D.Luffy (OP07-109)Expansión #52626.288,08 €5.882,78 €2.958,97 €+98,8%93100%
Monkey.D.Luffy (OP13-118)Expansión #62776.144,59 €4.750,00 €4.750,00 €0,0%65100%
Cardmarket #8094975.849,74 €———5018%
Cardmarket #8048985.833,13 €———5018%
Portgas.D.Ace (OP07-119)Expansión #52625.651,46 €3.467,75 €2.745,86 €+26,3%88100%
Monkey.D.Luffy (OP01-003)Expansión #56245.625,38 €5.283,33 €3.364,30 €+57,0%6880%
Cardmarket #8124635.578,31 €———5018%
Sabo (OP13-120)Expansión #61875.559,32 €4.250,00 €3.282,28 €+29,5%6380%
Borsalino (OP02-114)Expansión #55985.400,00 €5.400,00 €5.400,00 €0,0%5085%
DON!! (2023 World Championship Finals)Expansión #52625.250,00 €4.725,00 €4.725,00 €0,0%61100%
Cardmarket #7687285.127,43 €———5018%
Shanks (OP01-120)Expansión #52625.033,52 €6.707,14 €3.412,09 €+96,6%84100%
Otama (OP01-006)Expansión #52625.000,00 €5.000,00 €5.000,00 €0,0%5085%
Cardmarket #8306524.830,35 €———5018%
Sanji (OP10-005)Expansión #52624.776,90 €1.298,55 €1.152,23 €+12,7%87100%
Monkey.D.Luffy (EB02-061)Expansión #60284.649,99 €4.438,78 €4.259,51 €+4,2%62100%
Monkey.D.Luffy (OP05-119)Expansión #60344.624,61 €3.722,50 €3.132,62 €+18,8%74100%
Monkey.D.Luffy (OP07-091)Expansión #52624.500,00 €2.900,00 €2.900,00 €0,0%73100%
Monkey.D.Luffy (OP05-060)Expansión #60284.434,34 €3.542,38 €1.246,33 €+184,2%7780%
Don!! (CS25-26 World Final)Expansión #52444.250,00 €4.250,00 €4.250,00 €0,0%5085%
Cardmarket #7411064.232,56 €———5018%
Cardmarket #7500654.170,61 €———5018%
Gol.D.Roger (OP09-118)Expansión #58874.105,95 €3.684,28 €2.982,78 €+23,5%74100%
Shanks (OP01-120)Expansión #52294.090,19 €4.100,00 €3.095,44 €+32,5%72100%
Roronoa Zoro (OP09-076)Expansión #52624.039,40 €3.792,71 €1.547,94 €+145,0%91100%
Rebecca (OP05-091)Expansión #52623.800,83 €2.042,86 €1.592,86 €+28,3%89100%
Cardmarket #7553693.709,32 €———5018%
Monkey.D.Luffy (OP05-119)Expansión #60343.603,32 €2.907,14 €1.598,97 €+81,8%89100%
Portgas.D.Ace (ST15-005)Expansión #52623.595,08 €1.250,00 €1.250,00 €0,0%85100%
Nami (ST01-007)Expansión #66843.530,25 €1.370,03 €642,95 €+113,1%100100%

Cómo leer los datos

AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.