ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Expansiones de One Piece
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
13.369precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:33
12.572cartas catalogadas
12.133comparables
2.849señales
Expansiones detectadas
| Expansión | Cartas | Movimiento medio | Trend medio |
|---|---|---|---|
| Expansión #5262 | 487 | +30,5% | 699,16 € |
| Expansión #5510 | 459 | +9,9% | 79,25 € |
| Expansión #5805 | 408 | -2,0% | 68,00 € |
| Expansión #6233 | 406 | +1,7% | 7,35 € |
| Expansión #6242 | 406 | -2,4% | 16,60 € |
| Expansión #5303 | 400 | +5,4% | 68,68 € |
| Expansión #5804 | 312 | +5,2% | 17,46 € |
| Expansión #5230 | 205 | +0,8% | 99,74 € |
| Expansión #6432 | 204 | +0,4% | 31,12 € |
| Expansión #6456 | 199 | -7,3% | 23,94 € |
| Expansión #6187 | 179 | -1,8% | 285,54 € |
| Expansión #6492 | 178 | -19,4% | 177,72 € |
| Expansión #6723 | 178 | -4,4% | 40,59 € |
| Expansión #6277 | 177 | -6,3% | 100,39 € |
| Expansión #5511 | 164 | -1,0% | 41,45 € |
| Expansión #5755 | 161 | +2,6% | 148,50 € |
| Expansión #5887 | 160 | +5,0% | 67,36 € |
| Expansión #6411 | 159 | -11,8% | 25,14 € |
| Expansión #5229 | 159 | -0,7% | 57,37 € |
| Expansión #6606 | 158 | -13,8% | 42,32 € |
| Expansión #6457 | 158 | +7,1% | 24,55 € |
| Expansión #6033 | 158 | -3,2% | 129,84 € |
| Expansión #6186 | 157 | -7,0% | 30,50 € |
| Expansión #6034 | 157 | +2,5% | 67,46 € |
| Expansión #6157 | 156 | -0,2% | 27,03 € |
| Expansión #5364 | 156 | -4,3% | 14,05 € |
| Expansión #5263 | 156 | -2,7% | 17,62 € |
| Expansión #5484 | 155 | -1,5% | 14,59 € |
| Expansión #5426 | 155 | -4,6% | 169,25 € |
| Expansión #5481 | 155 | -7,4% | 82,80 € |
| Expansión #5482 | 155 | +0,9% | 7,78 € |
| Expansión #5483 | 155 | +18,1% | 11,45 € |
| Expansión #6504 | 155 | -4,2% | 17,05 € |
| Expansión #5974 | 153 | +2,1% | 12,95 € |
| Expansión #5610 | 152 | +3,3% | 10,48 € |
| Expansión #5586 | 152 | +12,9% | 19,08 € |
| Expansión #5975 | 152 | +20,3% | 7,45 € |
| Expansión #5587 | 152 | -9,2% | 14,06 € |
| Expansión #5524 | 152 | +2,1% | 30,32 € |
| Expansión #5744 | 152 | -1,4% | 10,13 € |
| Expansión #5551 | 151 | -2,1% | 20,98 € |
| Expansión #5485 | 150 | +4,0% | 11,30 € |
| Expansión #5365 | 150 | -7,2% | 19,73 € |
| Expansión #6018 | 106 | +34,8% | 92,49 € |
| Expansión #6028 | 106 | +23,3% | 285,13 € |
| Expansión #5598 | 102 | +10,6% | 508,10 € |
| Expansión #6449 | 100 | -2,1% | 82,08 € |
| Expansión #6379 | 100 | +7,8% | 49,23 € |
| Expansión #5244 | 99 | +3,5% | 96,25 € |
| Expansión #5267 | 93 | +7,2% | 141,44 € |
| Expansión #6552 | 90 | -1,8% | 2,03 € |
| Expansión #6446 | 89 | -8,4% | 1,32 € |
| Expansión #6478 | 87 | -19,6% | 23,59 € |
| Expansión #5312 | 85 | +26,8% | 24,27 € |
| Expansión #5580 | 80 | +15,9% | 20,45 € |
| Expansión #5585 | 80 | +2,7% | 45,93 € |
| Expansión #5624 | 78 | -0,7% | 116,10 € |
| Expansión #6707 | 77 | -14,2% | 1,87 € |
| Expansión #5413 | 77 | +11,3% | 2,65 € |
| Expansión #5300 | 76 | +10,5% | 3,52 € |
| Expansión #6090 | 75 | +18,1% | 3,43 € |
| Expansión #5565 | 75 | +39,7% | 17,63 € |
| Expansión #6160 | 75 | +24,0% | 1,86 € |
| Expansión #6372 | 75 | -10,7% | 1,44 € |
| Expansión #5486 | 75 | +19,0% | 2,53 € |
| Expansión #5896 | 75 | +18,0% | 0,78 € |
| Expansión #5622 | 75 | +3,2% | 1,32 € |
| Expansión #5979 | 75 | +21,2% | 3,08 € |
| Expansión #6264 | 75 | +17,7% | 1,71 € |
| Expansión #5803 | 75 | +20,4% | 2,93 € |
| Expansión #6609 | 74 | -17,2% | 1,84 € |
| Expansión #6684 | 63 | -1,6% | 81,66 € |
| Expansión #6625 | 53 | +6,0% | 58,57 € |
| Expansión #6338 | 50 | -14,3% | 0,93 € |
| Expansión #5302 | 45 | +4,9% | 1,09 € |
| Expansión #5237 | 41 | -5,2% | 33,50 € |
| Expansión #5594 | 35 | +2,4% | 6,77 € |
| Expansión #5239 | 35 | +24,3% | 7,05 € |
| Expansión #5595 | 35 | -4,2% | 5,90 € |
| Expansión #5238 | 35 | +8,3% | 4,26 € |
| Expansión #6560 | 34 | +1,1% | 33,37 € |
| Expansión #5240 | 34 | -5,8% | 3,82 € |
| Expansión #6608 | 34 | +24,3% | 3,43 € |
| Expansión #5998 | 32 | -9,5% | 4,96 € |
| Expansión #5999 | 32 | +4,0% | 14,08 € |
| Expansión #6138 | 31 | +0,2% | 4,63 € |
| Expansión #6444 | 31 | -1,1% | 3,09 € |
| Expansión #6270 | 31 | -3,3% | 1,70 € |
| Expansión #6445 | 31 | -2,6% | 12,66 € |
| Expansión #6770 | 28 | — | 1,06 € |
| Expansión #6677 | 23 | -4,4% | 0,26 € |
| Expansión #5380 | 20 | +6,6% | 1,35 € |
| Expansión #5558 | 20 | +11,0% | 1,91 € |
| Expansión #6029 | 18 | -2,4% | 5,31 € |
| Expansión #5377 | 17 | -1,5% | 0,27 € |
| Expansión #5850 | 17 | +0,7% | 0,97 € |
| Expansión #6030 | 17 | -15,0% | 0,44 € |
| Expansión #5255 | 17 | -25,3% | 0,33 € |
| Expansión #5611 | 17 | -5,6% | 0,55 € |
| Expansión #6031 | 17 | +4,0% | 0,54 € |
| Expansión #6032 | 17 | -6,4% | 0,22 € |
| Expansión #5265 | 17 | -9,7% | 0,50 € |
| Expansión #5592 | 17 | -24,6% | 0,91 € |
| Expansión #5593 | 17 | +4,8% | 1,09 € |
| Expansión #6647 | 15 | -10,2% | 0,70 € |
| Expansión #6227 | 15 | +7,8% | 0,55 € |
| Expansión #6648 | 15 | +5,6% | 0,44 € |
| Expansión #5748 | 15 | -6,5% | 0,39 € |
| Expansión #6228 | 15 | +0,4% | 0,79 € |
| Expansión #6649 | 15 | -7,8% | 0,71 € |
| Expansión #6147 | 15 | +5,0% | 0,40 € |
| Expansión #6229 | 15 | +0,3% | 0,55 € |
| Expansión #6650 | 15 | -9,9% | 0,74 € |
| Expansión #6148 | 15 | +3,7% | 0,35 € |
| Expansión #6711 | 15 | — | — |
| Expansión #6149 | 15 | +20,5% | 0,62 € |
| Expansión #6215 | 15 | +0,1% | 0,39 € |
| Expansión #6712 | 15 | 0,0% | 5,38 € |
| Expansión #6150 | 15 | +2,7% | 0,30 € |
| Expansión #6224 | 15 | -1,8% | 0,53 € |
| Expansión #6645 | 15 | +0,1% | 0,43 € |
| Expansión #5969 | 15 | +16,6% | 1,04 € |
| Expansión #6151 | 15 | -4,5% | 0,40 € |
| Expansión #6225 | 15 | -2,2% | 0,45 € |
| Expansión #5366 | 15 | -6,9% | 0,39 € |
| Expansión #6646 | 15 | +13,1% | 0,40 € |
| Expansión #6152 | 15 | -6,0% | 0,93 € |
| Expansión #6226 | 15 | -0,6% | 1,36 € |
| Expansión #5367 | 15 | -0,5% | 0,29 € |
| Expansión #6709 | 14 | — | — |
| Expansión #6710 | 14 | — | — |
| Expansión #6498 | 14 | +2,5% | 10,68 € |
| Expansión #6713 | 14 | — | — |
| Expansión #6708 | 13 | — | — |
| Expansión #6501 | 12 | +12,4% | 5,69 € |
| Expansión #5747 | 9 | -5,8% | 0,72 € |
| Expansión #5971 | 9 | -2,1% | 2,64 € |
| Expansión #5749 | 9 | +0,0% | 0,94 € |
| Expansión #5973 | 9 | -8,2% | 0,53 € |
| Expansión #5750 | 9 | -6,3% | 1,22 € |
| Expansión #5752 | 9 | +14,3% | 0,37 € |
| Expansión #5968 | 9 | -3,8% | 0,55 € |
| Expansión #5970 | 9 | +23,3% | 2,44 € |
| Expansión #5972 | 8 | -2,5% | 0,74 € |
| Expansión #5751 | 8 | -15,3% | 0,24 € |
| Expansión #5427 | 5 | -16,2% | 0,55 € |
| Expansión #5591 | 5 | -13,4% | 1,07 € |
| Expansión #6678 | 4 | — | — |
| Expansión #6685 | 1 | — | 60,00 € |
Cómo leer los datos
AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.
