ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence

Mercado de cartas One Piece

Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.

13.369precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:33
12.572cartas catalogadas
12.133comparables
2.849señales

Radar

CartaTendenciaAVG7AVG307d/30dMomentumConf.
Charlotte Pudding (OP08-067)Expansión #5262722,87 €437,78 €104,41 €+319,3%96100%
Happiness Punch (OP04-017)Expansión #548613,50 €13,69 €3,77 €+263,1%95100%
Marshall.D.Teach (ST03-014)Expansión #523923,58 €19,05 €4,57 €+316,8%7880%
Boa Hancock (ST17-004)Expansión #5303192,26 €138,44 €39,94 €+246,6%97100%
Tony Tony.Chopper (OP07-103)Expansión #580315,65 €14,00 €4,08 €+243,1%91100%
Donquixote Doflamingo (OP07-048)Expansión #531211,16 €8,54 €2,52 €+238,9%93100%
Vergo (OP10-004)Expansión #59752,15 €4,55 €1,15 €+295,7%7080%
O-Nami (OP05-062)Expansión #5565225,76 €245,57 €73,57 €+233,8%92100%
Tony Tony.Chopper (OP10-087)Expansión #609036,07 €38,63 €11,63 €+232,2%92100%
Tony Tony.Chopper (OP04-010)Expansión #548619,57 €21,99 €6,65 €+230,7%98100%
Kouzuki Momonosuke (P-064)Expansión #5262154,25 €178,00 €55,14 €+222,8%100100%
Jinbe (OP08-085)Expansión #58965,29 €5,53 €1,72 €+221,5%94100%
Donquixote Doflamingo (OP01-073)Expansión #531218,56 €17,20 €4,58 €+275,5%7780%
Trafalgar Law (P-038)Expansión #5262190,49 €155,50 €48,94 €+217,7%100100%
Tony Tony.Chopper (OP15-107)Expansión #655219,67 €21,25 €5,83 €+264,5%7780%
Tony Tony.Chopper (OP08-001)Expansión #60282.204,61 €1.671,28 €547,34 €+205,3%100100%
Chopa-Emon (OP05-068)Expansión #5565142,08 €159,58 €52,53 €+203,8%91100%
Tony Tony.Chopper (OP01-015)Expansión #5262444,53 €446,11 €147,80 €+201,8%100100%
Monkey.D.Luffy (OP05-060)Expansión #60181.336,43 €1.335,71 €448,41 €+197,9%91100%
Monkey.D.Luffy (P-001)Expansión #5262865,22 €788,57 €270,91 €+191,1%100100%
Monkey.D.Luffy (OP03-070)Expansión #5510390,01 €404,14 €139,10 €+190,5%90100%
Charlotte Pudding (OP08-058)Expansión #60281.135,16 €1.008,00 €348,64 €+189,1%100100%
Jerry (OP03-084)Expansión #54132,61 €4,06 €1,21 €+235,5%7380%
San-Gorou (OP05-065)Expansión #556530,64 €50,97 €17,75 €+187,2%87100%
Yamato (ST13-016)Expansión #5303127,71 €88,69 €26,60 €+233,4%8080%
Black Maria (OP08-074)Expansión #530389,56 €66,94 €20,60 €+225,0%8080%
Roronoa Zoro (OP10-113)Expansión #609033,39 €30,35 €9,42 €+222,2%7980%
Perona (OP06-021)Expansión #6028807,16 €677,37 €246,33 €+175,0%96100%
Jinbe (P-063)Expansión #526286,19 €76,41 €27,99 €+173,0%96100%
Koby (ST02-006)Expansión #52388,59 €5,84 €1,85 €+215,7%7380%

Cómo leer los datos

AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.