ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Movimientos destacados de One Piece
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
13.369precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:33
12.572cartas catalogadas
12.133comparables
2.849señales
Destacadas
| Carta | Tendencia | AVG7 | AVG30 | 7d/30d | Momentum | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Pudding (OP08-067)Expansión #5262 | 722,87 € | 437,78 € | 104,41 € | +319,3% | 96 | 100% |
| Happiness Punch (OP04-017)Expansión #5486 | 13,50 € | 13,69 € | 3,77 € | +263,1% | 95 | 100% |
| Marshall.D.Teach (ST03-014)Expansión #5239 | 23,58 € | 19,05 € | 4,57 € | +316,8% | 78 | 80% |
| Boa Hancock (ST17-004)Expansión #5303 | 192,26 € | 138,44 € | 39,94 € | +246,6% | 97 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP07-103)Expansión #5803 | 15,65 € | 14,00 € | 4,08 € | +243,1% | 91 | 100% |
| Donquixote Doflamingo (OP07-048)Expansión #5312 | 11,16 € | 8,54 € | 2,52 € | +238,9% | 93 | 100% |
| Vergo (OP10-004)Expansión #5975 | 2,15 € | 4,55 € | 1,15 € | +295,7% | 70 | 80% |
| O-Nami (OP05-062)Expansión #5565 | 225,76 € | 245,57 € | 73,57 € | +233,8% | 92 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP10-087)Expansión #6090 | 36,07 € | 38,63 € | 11,63 € | +232,2% | 92 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP04-010)Expansión #5486 | 19,57 € | 21,99 € | 6,65 € | +230,7% | 98 | 100% |
| Kouzuki Momonosuke (P-064)Expansión #5262 | 154,25 € | 178,00 € | 55,14 € | +222,8% | 100 | 100% |
| Jinbe (OP08-085)Expansión #5896 | 5,29 € | 5,53 € | 1,72 € | +221,5% | 94 | 100% |
| Donquixote Doflamingo (OP01-073)Expansión #5312 | 18,56 € | 17,20 € | 4,58 € | +275,5% | 77 | 80% |
| Trafalgar Law (P-038)Expansión #5262 | 190,49 € | 155,50 € | 48,94 € | +217,7% | 100 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP15-107)Expansión #6552 | 19,67 € | 21,25 € | 5,83 € | +264,5% | 77 | 80% |
| Tony Tony.Chopper (OP08-001)Expansión #6028 | 2.204,61 € | 1.671,28 € | 547,34 € | +205,3% | 100 | 100% |
| Chopa-Emon (OP05-068)Expansión #5565 | 142,08 € | 159,58 € | 52,53 € | +203,8% | 91 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP01-015)Expansión #5262 | 444,53 € | 446,11 € | 147,80 € | +201,8% | 100 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (OP05-060)Expansión #6018 | 1.336,43 € | 1.335,71 € | 448,41 € | +197,9% | 91 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (P-001)Expansión #5262 | 865,22 € | 788,57 € | 270,91 € | +191,1% | 100 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (OP03-070)Expansión #5510 | 390,01 € | 404,14 € | 139,10 € | +190,5% | 90 | 100% |
| Charlotte Pudding (OP08-058)Expansión #6028 | 1.135,16 € | 1.008,00 € | 348,64 € | +189,1% | 100 | 100% |
| Jerry (OP03-084)Expansión #5413 | 2,61 € | 4,06 € | 1,21 € | +235,5% | 73 | 80% |
| San-Gorou (OP05-065)Expansión #5565 | 30,64 € | 50,97 € | 17,75 € | +187,2% | 87 | 100% |
| Yamato (ST13-016)Expansión #5303 | 127,71 € | 88,69 € | 26,60 € | +233,4% | 80 | 80% |
| Black Maria (OP08-074)Expansión #5303 | 89,56 € | 66,94 € | 20,60 € | +225,0% | 80 | 80% |
| Roronoa Zoro (OP10-113)Expansión #6090 | 33,39 € | 30,35 € | 9,42 € | +222,2% | 79 | 80% |
| Perona (OP06-021)Expansión #6028 | 807,16 € | 677,37 € | 246,33 € | +175,0% | 96 | 100% |
| Jinbe (P-063)Expansión #5262 | 86,19 € | 76,41 € | 27,99 € | +173,0% | 96 | 100% |
| Koby (ST02-006)Expansión #5238 | 8,59 € | 5,84 € | 1,85 € | +215,7% | 73 | 80% |
| Sanji (ST01-004)Expansión #5262 | 72,12 € | 67,35 € | 24,80 € | +171,6% | 100 | 100% |
| Roronoa Zoro (OP07-034)Expansión #5803 | 22,16 € | 28,37 € | 9,09 € | +212,1% | 80 | 80% |
| Portgas.D.Ace (OP09-035)Expansión #5979 | 19,96 € | 23,84 € | 8,85 € | +169,4% | 97 | 100% |
| Marshall.D.Teach (OP09-092)Expansión #5979 | 6,41 € | 5,78 € | 1,90 € | +204,2% | 77 | 80% |
| Hone-Kichi (OP05-072)Expansión #5565 | 16,22 € | 15,97 € | 6,09 € | +162,2% | 90 | 100% |
| Tashigi (OP02-105)Expansión #5510 | 9,94 € | 8,57 € | 3,27 € | +162,1% | 90 | 100% |
| Charlotte Pudding (ST07-008)Expansión #5262 | 46,91 € | 44,21 € | 17,31 € | +155,4% | 91 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP02-034)Expansión #5300 | 24,08 € | 26,24 € | 8,93 € | +193,8% | 80 | 80% |
| Gum-Gum Jet Pistol (ST01-015)Expansión #5262 | 112,25 € | 132,13 € | 52,03 € | +154,0% | 95 | 100% |
| Nefeltari Vivi (OP05-086)Expansión #5262 | 1.438,65 € | 1.280,71 € | 505,05 € | +153,6% | 94 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP08-001)Expansión #6018 | 437,50 € | 543,33 € | 186,58 € | +191,2% | 79 | 80% |
| Franky (OP10-014)Expansión #6090 | 29,57 € | 28,08 € | 9,65 € | +191,0% | 79 | 80% |
| Monkey.D.Luffy (OP04-014)Expansión #5486 | 35,44 € | 42,72 € | 17,22 € | +148,1% | 91 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (OP05-060)Expansión #6028 | 4.434,34 € | 3.542,38 € | 1.246,33 € | +184,2% | 77 | 80% |
| Roronoa Zoro (OP09-076)Expansión #5262 | 4.039,40 € | 3.792,71 € | 1.547,94 € | +145,0% | 91 | 100% |
| Monkey.D.Luffy (ST10-006)Expansión #5510 | 739,97 € | 718,89 € | 294,27 € | +144,3% | 100 | 100% |
| Tony Tony.Chopper (OP11-053)Expansión #6160 | 28,93 € | 26,14 € | 10,74 € | +143,4% | 91 | 100% |
| Roronoa Zoro (OP10-038)Expansión #6090 | 11,21 € | 8,41 € | 3,46 € | +143,1% | 91 | 100% |
| Franky (OP11-012)Expansión #6160 | 9,75 € | 8,34 € | 3,44 € | +142,4% | 90 | 100% |
| San-Gorou (ST18-003)Expansión #5262 | 847,52 € | 844,25 € | 349,12 € | +141,8% | 92 | 100% |
Cómo leer los datos
AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.
