ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Movimientos destacados de Magic: The Gathering
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
130.667precios localesÚltima sincronización: 2026-11-07 05:22:50
125.365cartas catalogadas
108.208comparables
10.926señales
Destacadas
| Carta | Tendencia | AVG7 | AVG30 | 7d/30d | Momentum | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IslandExpansión #1 | 1.083,08 € | 1.320,23 € | 254,78 € | +418,2% | 73 | 80% |
| Thopter Token (Artifact 1/1)Expansión #1833 | 8,93 € | 5,85 € | 1,41 € | +314,9% | 94 | 100% |
| Radha's FirebrandExpansión #5072 | 2,45 € | 6,50 € | 1,42 € | +357,7% | 68 | 80% |
| Falkenrath GorgerExpansión #5930 | 5,50 € | 8,06 € | 1,77 € | +355,4% | 73 | 80% |
| Art Series: Adéwalé, Breaker of ChainsExpansión #5656 | 6,45 € | 5,79 € | 1,31 € | +342,0% | 76 | 80% |
| Zombie Token (Black 2/2)Expansión #1833 | 13,91 € | 6,91 € | 1,86 € | +271,5% | 100 | 100% |
| Elemental Token (Red 1/1)Expansión #1833 | 5,69 € | 6,04 € | 1,43 € | +322,4% | 79 | 80% |
| Pay Tribute to MeExpansión #1730 | 22,61 € | 37,19 € | 8,97 € | +314,6% | 73 | 80% |
| Soul of WindgraceExpansión #5118 | 16,95 € | 19,09 € | 5,48 € | +248,4% | 100 | 100% |
| Clue TokenExpansión #1833 | 11,00 € | 4,14 € | 1,20 € | +245,0% | 100 | 100% |
| Goblin Token (Red 1/1)Expansión #1833 | 4,93 € | 3,99 € | 1,24 € | +221,8% | 92 | 100% |
| Elephant Token (Green 3/3)Expansión #1833 | 7,79 € | 5,31 € | 1,70 € | +212,4% | 100 | 100% |
| Art Series: Yggdrasil, Rebirth EngineExpansión #5656 | 5,34 € | 5,36 € | 1,47 € | +264,6% | 77 | 80% |
| Beast Token (Green 3/3)Expansión #1833 | 6,75 € | 4,58 € | 1,47 € | +211,6% | 91 | 100% |
| Zombie Token (Black 2/2)Expansión #1833 | 5,65 € | 3,70 € | 1,19 € | +210,9% | 91 | 100% |
| PlainsExpansión #1312 | 13,27 € | 18,26 € | 5,96 € | +206,4% | 98 | 100% |
| Art Series: Eivor, Wolf-KissedExpansión #5656 | 6,75 € | 5,82 € | 1,70 € | +242,4% | 77 | 80% |
| Servo Token (Artifact 1/1)Expansión #1833 | 5,48 € | 3,77 € | 1,29 € | +192,2% | 98 | 100% |
| TimetwisterExpansión #1 | 19.126,12 € | 18.455,38 € | 6.334,36 € | +191,4% | 90 | 100% |
| Art Series: Evie FryeExpansión #5656 | 4,84 € | 5,18 € | 1,53 € | +238,6% | 80 | 80% |
| Ancestral RecallExpansión #1 | 17.278,17 € | 17.595,00 € | 6.072,83 € | +189,7% | 91 | 100% |
| Goblin Token (Red 1/1)Expansión #1833 | 4,58 € | 3,17 € | 1,10 € | +188,2% | 91 | 100% |
| Goblin Token (Red 1/1)Expansión #1515 | 6,72 € | 4,05 € | 1,42 € | +185,2% | 100 | 100% |
| Wayfarer's BaubleExpansión #6665 | 3,89 € | 3,85 € | 1,36 € | +183,1% | 100 | 100% |
| Angel Token (White 4/4)Expansión #1833 | 5,19 € | 3,48 € | 1,23 € | +182,9% | 94 | 100% |
| Scathe ZombiesExpansión #1401 | 24,29 € | 28,36 € | 8,68 € | +226,7% | 81 | 80% |
| Art Series: Superior Spider-ManExpansión #6234 | 43,81 € | 44,93 € | 15,99 € | +181,0% | 91 | 100% |
| Arena Code (The Godzilla Lands)Expansión #2901 | 157,75 € | 113,26 € | 34,73 € | +226,1% | 80 | 80% |
| Squirrel Token (Green 1/1)Expansión #1642 | 17,80 € | 16,19 € | 5,78 € | +180,1% | 92 | 100% |
| Teferi's ResponseExpansión #1307 | 7,02 € | 7,44 € | 2,66 € | +179,7% | 90 | 100% |
| Monk Token (White 1/1 Prowess)Expansión #1833 | 4,85 € | 3,23 € | 1,16 € | +178,4% | 95 | 100% |
| Art Series: Carnage, Crimson ChaosExpansión #6234 | 40,04 € | 31,42 € | 11,42 € | +175,1% | 93 | 100% |
| Saproling BurstExpansión #1306 | 3,32 € | 5,53 € | 2,01 € | +175,1% | 86 | 100% |
| Avatar Token (Black 20/20)Expansión #1833 | 5,47 € | 4,37 € | 1,59 € | +174,8% | 100 | 100% |
| Chandra, Awakened Inferno EmblemExpansión #1833 | 7,48 € | 3,49 € | 1,28 € | +172,7% | 94 | 100% |
| Art Series: Desmond MilesExpansión #5656 | 6,77 € | 4,62 € | 1,47 € | +214,3% | 74 | 80% |
| Underground SeaExpansión #1 | 12.802,84 € | 12.841,43 € | 4.738,23 € | +171,0% | 91 | 100% |
| Petra SphinxExpansión #1838 | 10,80 € | 14,38 € | 4,61 € | +211,9% | 75 | 80% |
| White Mana CounterExpansión #1833 | 5,40 € | 5,00 € | 1,86 € | +168,8% | 91 | 100% |
| Knight of StromgaldExpansión #75 | 5,88 € | 5,43 € | 1,76 € | +208,5% | 78 | 80% |
| Bird Token (Blue 2/2)Expansión #1833 | 8,18 € | 3,86 € | 1,45 € | +166,2% | 100 | 100% |
| Art Series: Mary Read and Anne BonnyExpansión #5656 | 7,43 € | 5,29 € | 1,72 € | +207,6% | 76 | 80% |
| Wilderness HypnotistExpansión #1401 | 11,45 € | 10,92 € | 3,56 € | +206,7% | 82 | 80% |
| Seasoned WeaponsmithExpansión #2869 | 7,24 € | 5,60 € | 2,12 € | +164,2% | 100 | 100% |
| Bird MaidenExpansión #1600 | 10,79 € | 8,31 € | 3,15 € | +163,8% | 91 | 100% |
| OrnithopterExpansión #1600 | 25,47 € | 15,26 € | 5,86 € | +160,4% | 93 | 100% |
| Accumulated KnowledgeExpansión #1307 | 5,81 € | 7,17 € | 2,39 € | +200,0% | 73 | 80% |
| Chaos OrbExpansión #1 | 5.070,92 € | 3.058,74 € | 1.178,21 € | +159,6% | 100 | 100% |
| Wheel of FortuneExpansión #1 | 4.733,56 € | 3.922,14 € | 1.516,78 € | +158,6% | 91 | 100% |
| Cat Token (White 2/2)Expansión #1515 | 7,06 € | 3,42 € | 1,33 € | +157,1% | 100 | 100% |
Cómo leer los datos
AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.
