ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence

Movimientos destacados de Magic: The Gathering

Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.

130.667precios localesÚltima sincronización: 2026-11-07 05:22:50
125.365cartas catalogadas
108.208comparables
10.926señales

Destacadas

CartaTendenciaAVG7AVG307d/30dMomentumConf.
IslandExpansión #11.083,08 €1.320,23 €254,78 €+418,2%7380%
Thopter Token (Artifact 1/1)Expansión #18338,93 €5,85 €1,41 €+314,9%94100%
Radha's FirebrandExpansión #50722,45 €6,50 €1,42 €+357,7%6880%
Falkenrath GorgerExpansión #59305,50 €8,06 €1,77 €+355,4%7380%
Art Series: Adéwalé, Breaker of ChainsExpansión #56566,45 €5,79 €1,31 €+342,0%7680%
Zombie Token (Black 2/2)Expansión #183313,91 €6,91 €1,86 €+271,5%100100%
Elemental Token (Red 1/1)Expansión #18335,69 €6,04 €1,43 €+322,4%7980%
Pay Tribute to MeExpansión #173022,61 €37,19 €8,97 €+314,6%7380%
Soul of WindgraceExpansión #511816,95 €19,09 €5,48 €+248,4%100100%
Clue TokenExpansión #183311,00 €4,14 €1,20 €+245,0%100100%
Goblin Token (Red 1/1)Expansión #18334,93 €3,99 €1,24 €+221,8%92100%
Elephant Token (Green 3/3)Expansión #18337,79 €5,31 €1,70 €+212,4%100100%
Art Series: Yggdrasil, Rebirth EngineExpansión #56565,34 €5,36 €1,47 €+264,6%7780%
Beast Token (Green 3/3)Expansión #18336,75 €4,58 €1,47 €+211,6%91100%
Zombie Token (Black 2/2)Expansión #18335,65 €3,70 €1,19 €+210,9%91100%
PlainsExpansión #131213,27 €18,26 €5,96 €+206,4%98100%
Art Series: Eivor, Wolf-KissedExpansión #56566,75 €5,82 €1,70 €+242,4%7780%
Servo Token (Artifact 1/1)Expansión #18335,48 €3,77 €1,29 €+192,2%98100%
TimetwisterExpansión #119.126,12 €18.455,38 €6.334,36 €+191,4%90100%
Art Series: Evie FryeExpansión #56564,84 €5,18 €1,53 €+238,6%8080%
Ancestral RecallExpansión #117.278,17 €17.595,00 €6.072,83 €+189,7%91100%
Goblin Token (Red 1/1)Expansión #18334,58 €3,17 €1,10 €+188,2%91100%
Goblin Token (Red 1/1)Expansión #15156,72 €4,05 €1,42 €+185,2%100100%
Wayfarer's BaubleExpansión #66653,89 €3,85 €1,36 €+183,1%100100%
Angel Token (White 4/4)Expansión #18335,19 €3,48 €1,23 €+182,9%94100%
Scathe ZombiesExpansión #140124,29 €28,36 €8,68 €+226,7%8180%
Art Series: Superior Spider-ManExpansión #623443,81 €44,93 €15,99 €+181,0%91100%
Arena Code (The Godzilla Lands)Expansión #2901157,75 €113,26 €34,73 €+226,1%8080%
Squirrel Token (Green 1/1)Expansión #164217,80 €16,19 €5,78 €+180,1%92100%
Teferi's ResponseExpansión #13077,02 €7,44 €2,66 €+179,7%90100%
Monk Token (White 1/1 Prowess)Expansión #18334,85 €3,23 €1,16 €+178,4%95100%
Art Series: Carnage, Crimson ChaosExpansión #623440,04 €31,42 €11,42 €+175,1%93100%
Saproling BurstExpansión #13063,32 €5,53 €2,01 €+175,1%86100%
Avatar Token (Black 20/20)Expansión #18335,47 €4,37 €1,59 €+174,8%100100%
Chandra, Awakened Inferno EmblemExpansión #18337,48 €3,49 €1,28 €+172,7%94100%
Art Series: Desmond MilesExpansión #56566,77 €4,62 €1,47 €+214,3%7480%
Underground SeaExpansión #112.802,84 €12.841,43 €4.738,23 €+171,0%91100%
Petra SphinxExpansión #183810,80 €14,38 €4,61 €+211,9%7580%
White Mana CounterExpansión #18335,40 €5,00 €1,86 €+168,8%91100%
Knight of StromgaldExpansión #755,88 €5,43 €1,76 €+208,5%7880%
Bird Token (Blue 2/2)Expansión #18338,18 €3,86 €1,45 €+166,2%100100%
Art Series: Mary Read and Anne BonnyExpansión #56567,43 €5,29 €1,72 €+207,6%7680%
Wilderness HypnotistExpansión #140111,45 €10,92 €3,56 €+206,7%8280%
Seasoned WeaponsmithExpansión #28697,24 €5,60 €2,12 €+164,2%100100%
Bird MaidenExpansión #160010,79 €8,31 €3,15 €+163,8%91100%
OrnithopterExpansión #160025,47 €15,26 €5,86 €+160,4%93100%
Accumulated KnowledgeExpansión #13075,81 €7,17 €2,39 €+200,0%7380%
Chaos OrbExpansión #15.070,92 €3.058,74 €1.178,21 €+159,6%100100%
Wheel of FortuneExpansión #14.733,56 €3.922,14 €1.516,78 €+158,6%91100%
Cat Token (White 2/2)Expansión #15157,06 €3,42 €1,33 €+157,1%100100%

Cómo leer los datos

AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.