ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Cartas Magic que más están bajando
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
130.667precios localesÚltima sincronización: 2026-11-07 05:22:50
125.365cartas catalogadas
108.208comparables
10.926señales
Mayores bajadas
| Carta | Tendencia | AVG7 | AVG30 | 7d/30d | Momentum | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamewake PhoenixExpansión #1589 | 0,02 € | 0,35 € | 2,31 € | -84,8% | 3 | 100% |
| Art Series: Dapper ShieldmateExpansión #4976 | 0,02 € | 0,04 € | 4,73 € | -99,2% | 5 | 100% |
| Ruff, Underdog ChampExpansión #2869 | 0,02 € | 3,49 € | 12,82 € | -72,8% | 5 | 100% |
| The Master, MesmeristExpansión #5424 | 0,02 € | 0,58 € | 63,97 € | -99,1% | 7 | 100% |
| Noxious BayouExpansión #2869 | 0,06 € | 1,55 € | 15,05 € | -89,7% | 7 | 100% |
| Experiment FiveExpansión #2869 | 0,10 € | 2,19 € | 6,78 € | -67,7% | 7 | 100% |
| Impatient IguanaExpansión #2869 | 0,39 € | 1,48 € | 4,41 € | -66,4% | 7 | 100% |
| Interplanar BrushwaggExpansión #2869 | 0,02 € | 3,85 € | 8,83 € | -56,4% | 7 | 100% |
| Art Series: Vivien on the HuntExpansión #4976 | 0,02 € | 0,55 € | 3,81 € | -85,6% | 8 | 100% |
| Siege ElementalExpansión #2869 | 0,02 € | 1,06 € | 3,53 € | -70,0% | 8 | 100% |
| Art Series: Angelic QuartermasterExpansión #4423 | 0,03 € | 0,42 € | 1,25 € | -66,4% | 8 | 100% |
| Collective BrutalityExpansión #1723 | 0,02 € | 10,08 € | 26,87 € | -62,5% | 8 | 100% |
| Gunk SlugExpansión #2869 | 0,02 € | 0,79 € | 8,29 € | -90,5% | 9 | 100% |
| UnicycleExpansión #2869 | 0,02 € | 1,13 € | 4,75 € | -76,2% | 9 | 100% |
| SquidnapperExpansión #2869 | 0,02 € | 2,27 € | 5,21 € | -56,4% | 9 | 100% |
| Den ProtectorExpansión #1602 | 0,08 € | 1,04 € | 2,15 € | -51,6% | 9 | 100% |
| Stack of PaperworkExpansión #2869 | 0,02 € | 3,90 € | 7,62 € | -48,8% | 9 | 100% |
| Frogkin KidnapperExpansión #2869 | 0,02 € | 1,64 € | 9,93 € | -83,5% | 10 | 100% |
| Lantern of UndersightExpansión #2869 | 0,02 € | 0,69 € | 3,97 € | -82,6% | 10 | 100% |
| Out of TimeExpansión #5424 | 0,02 € | 0,32 € | 1,32 € | -75,8% | 10 | 100% |
| Domesticated MammothExpansión #2869 | 0,02 € | 1,99 € | 6,11 € | -67,4% | 10 | 100% |
| Inspirational AntelopeExpansión #2869 | 0,02 € | 2,71 € | 7,54 € | -64,1% | 10 | 100% |
| Maro's Gone NutsExpansión #2869 | 0,50 € | 1,27 € | 3,35 € | -62,1% | 10 | 100% |
| Buried OgreExpansión #2869 | 0,02 € | 1,50 € | 3,58 € | -58,1% | 10 | 100% |
| Lazier GoblinExpansión #2869 | 0,61 € | 3,86 € | 9,21 € | -58,1% | 10 | 100% |
| Scaled DestructionExpansión #2869 | 0,02 € | 1,71 € | 3,87 € | -55,8% | 10 | 100% |
| Problematic VolcanoExpansión #2869 | 0,02 € | 5,26 € | 11,62 € | -54,7% | 10 | 100% |
| Assembled AlphasExpansión #1723 | 0,08 € | 1,12 € | 2,35 € | -52,3% | 10 | 100% |
| Book of RassExpansión #1599 | 0,02 € | 5,02 € | 10,08 € | -50,2% | 10 | 100% |
| Bird Token (Blue 2/2)Expansión #1499 | 0,02 € | 2,01 € | 28,12 € | -92,9% | 11 | 100% |
| Dragon EggExpansión #5108 | 0,22 € | 0,08 € | 1,02 € | -92,2% | 11 | 100% |
| One with DeathExpansión #2869 | 3,40 € | 2,44 € | 13,60 € | -82,1% | 11 | 100% |
| Swords to PlowsharesExpansión #2413 | 0,02 € | 4,98 € | 24,25 € | -79,5% | 11 | 100% |
| Wrath of SodExpansión #2869 | 0,02 € | 1,72 € | 6,67 € | -74,2% | 11 | 100% |
| Soul of EmancipationExpansión #4976 | 0,02 € | 0,30 € | 1,16 € | -74,1% | 11 | 100% |
| Hive of the Eye TyrantExpansión #4358 | 0,63 € | 1,60 € | 5,14 € | -68,9% | 11 | 100% |
| ChannelExpansión #5199 | 0,02 € | 2,54 € | 5,34 € | -52,4% | 11 | 100% |
| Kuldotha PhoenixExpansión #1249 | 0,25 € | 4,00 € | 7,95 € | -49,7% | 11 | 100% |
| Kolaghan's CommandExpansión #1602 | 1,38 € | 13,61 € | 24,22 € | -43,8% | 11 | 100% |
| Cyclopean TitanExpansión #2869 | 0,02 € | 2,78 € | 4,62 € | -39,8% | 11 | 100% |
| Bedlam RevelerExpansión #1723 | 0,57 € | 6,42 € | 9,83 € | -34,7% | 11 | 100% |
| Laurine, the DiversionExpansión #4366 | 0,02 € | 0,38 € | 2,52 € | -84,9% | 12 | 100% |
| Personal DecoyExpansión #2869 | 0,02 € | 4,99 € | 20,20 € | -75,3% | 12 | 100% |
| Sanctifier of SoulsExpansión #1723 | 0,02 € | 0,43 € | 1,30 € | -66,9% | 12 | 100% |
| Frontier ExplorerExpansión #2869 | 0,02 € | 3,00 € | 7,03 € | -57,3% | 12 | 100% |
| Dragon WhelpExpansión #5199 | 0,02 € | 5,76 € | 12,51 € | -54,0% | 12 | 100% |
| Repentant BlacksmithExpansión #96 | 0,17 € | 0,64 € | 1,33 € | -51,9% | 12 | 100% |
| Beast Token (Green 3/3)Expansión #1500 | 0,02 € | 2,05 € | 4,09 € | -49,9% | 12 | 100% |
| Aeronaut TinkererExpansión #1597 | 0,02 € | 0,72 € | 1,28 € | -43,8% | 12 | 100% |
| Fleetfoot DancerExpansión #4976 | 0,02 € | 0,80 € | 1,35 € | -40,7% | 12 | 100% |
Cómo leer los datos
AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.
