ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence

Cartas Magic que más están bajando

Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.

130.667precios localesÚltima sincronización: 2026-11-07 05:22:50
125.365cartas catalogadas
108.208comparables
10.926señales

Mayores bajadas

CartaTendenciaAVG7AVG307d/30dMomentumConf.
Flamewake PhoenixExpansión #15890,02 €0,35 €2,31 €-84,8%3100%
Art Series: Dapper ShieldmateExpansión #49760,02 €0,04 €4,73 €-99,2%5100%
Ruff, Underdog ChampExpansión #28690,02 €3,49 €12,82 €-72,8%5100%
The Master, MesmeristExpansión #54240,02 €0,58 €63,97 €-99,1%7100%
Noxious BayouExpansión #28690,06 €1,55 €15,05 €-89,7%7100%
Experiment FiveExpansión #28690,10 €2,19 €6,78 €-67,7%7100%
Impatient IguanaExpansión #28690,39 €1,48 €4,41 €-66,4%7100%
Interplanar BrushwaggExpansión #28690,02 €3,85 €8,83 €-56,4%7100%
Art Series: Vivien on the HuntExpansión #49760,02 €0,55 €3,81 €-85,6%8100%
Siege ElementalExpansión #28690,02 €1,06 €3,53 €-70,0%8100%
Art Series: Angelic QuartermasterExpansión #44230,03 €0,42 €1,25 €-66,4%8100%
Collective BrutalityExpansión #17230,02 €10,08 €26,87 €-62,5%8100%
Gunk SlugExpansión #28690,02 €0,79 €8,29 €-90,5%9100%
UnicycleExpansión #28690,02 €1,13 €4,75 €-76,2%9100%
SquidnapperExpansión #28690,02 €2,27 €5,21 €-56,4%9100%
Den ProtectorExpansión #16020,08 €1,04 €2,15 €-51,6%9100%
Stack of PaperworkExpansión #28690,02 €3,90 €7,62 €-48,8%9100%
Frogkin KidnapperExpansión #28690,02 €1,64 €9,93 €-83,5%10100%
Lantern of UndersightExpansión #28690,02 €0,69 €3,97 €-82,6%10100%
Out of TimeExpansión #54240,02 €0,32 €1,32 €-75,8%10100%
Domesticated MammothExpansión #28690,02 €1,99 €6,11 €-67,4%10100%
Inspirational AntelopeExpansión #28690,02 €2,71 €7,54 €-64,1%10100%
Maro's Gone NutsExpansión #28690,50 €1,27 €3,35 €-62,1%10100%
Buried OgreExpansión #28690,02 €1,50 €3,58 €-58,1%10100%
Lazier GoblinExpansión #28690,61 €3,86 €9,21 €-58,1%10100%
Scaled DestructionExpansión #28690,02 €1,71 €3,87 €-55,8%10100%
Problematic VolcanoExpansión #28690,02 €5,26 €11,62 €-54,7%10100%
Assembled AlphasExpansión #17230,08 €1,12 €2,35 €-52,3%10100%
Book of RassExpansión #15990,02 €5,02 €10,08 €-50,2%10100%
Bird Token (Blue 2/2)Expansión #14990,02 €2,01 €28,12 €-92,9%11100%
Dragon EggExpansión #51080,22 €0,08 €1,02 €-92,2%11100%
One with DeathExpansión #28693,40 €2,44 €13,60 €-82,1%11100%
Swords to PlowsharesExpansión #24130,02 €4,98 €24,25 €-79,5%11100%
Wrath of SodExpansión #28690,02 €1,72 €6,67 €-74,2%11100%
Soul of EmancipationExpansión #49760,02 €0,30 €1,16 €-74,1%11100%
Hive of the Eye TyrantExpansión #43580,63 €1,60 €5,14 €-68,9%11100%
ChannelExpansión #51990,02 €2,54 €5,34 €-52,4%11100%
Kuldotha PhoenixExpansión #12490,25 €4,00 €7,95 €-49,7%11100%
Kolaghan's CommandExpansión #16021,38 €13,61 €24,22 €-43,8%11100%
Cyclopean TitanExpansión #28690,02 €2,78 €4,62 €-39,8%11100%
Bedlam RevelerExpansión #17230,57 €6,42 €9,83 €-34,7%11100%
Laurine, the DiversionExpansión #43660,02 €0,38 €2,52 €-84,9%12100%
Personal DecoyExpansión #28690,02 €4,99 €20,20 €-75,3%12100%
Sanctifier of SoulsExpansión #17230,02 €0,43 €1,30 €-66,9%12100%
Frontier ExplorerExpansión #28690,02 €3,00 €7,03 €-57,3%12100%
Dragon WhelpExpansión #51990,02 €5,76 €12,51 €-54,0%12100%
Repentant BlacksmithExpansión #960,17 €0,64 €1,33 €-51,9%12100%
Beast Token (Green 3/3)Expansión #15000,02 €2,05 €4,09 €-49,9%12100%
Aeronaut TinkererExpansión #15970,02 €0,72 €1,28 €-43,8%12100%
Fleetfoot DancerExpansión #49760,02 €0,80 €1,35 €-40,7%12100%

Cómo leer los datos

AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.