ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Precios y mercado de cartas Magic: The Gathering
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
130.667precios localesÚltima sincronización: 2026-11-07 05:22:50
125.365cartas catalogadas
108.208comparables
10.926señales
Buscar carta
En impulso
| Carta | Tendencia | AVG7 | AVG30 | 7d/30d | Momentum | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie Token (Black 2/2)Expansión #1833 | 13,91 € | 6,91 € | 1,86 € | +271,5% | 100 | 100% |
| Soul of WindgraceExpansión #5118 | 16,95 € | 19,09 € | 5,48 € | +248,4% | 100 | 100% |
| Clue TokenExpansión #1833 | 11,00 € | 4,14 € | 1,20 € | +245,0% | 100 | 100% |
| Elephant Token (Green 3/3)Expansión #1833 | 7,79 € | 5,31 € | 1,70 € | +212,4% | 100 | 100% |
| Goblin Token (Red 1/1)Expansión #1515 | 6,72 € | 4,05 € | 1,42 € | +185,2% | 100 | 100% |
| Wayfarer's BaubleExpansión #6665 | 3,89 € | 3,85 € | 1,36 € | +183,1% | 100 | 100% |
| Avatar Token (Black 20/20)Expansión #1833 | 5,47 € | 4,37 € | 1,59 € | +174,8% | 100 | 100% |
| Bird Token (Blue 2/2)Expansión #1833 | 8,18 € | 3,86 € | 1,45 € | +166,2% | 100 | 100% |
| Seasoned WeaponsmithExpansión #2869 | 7,24 € | 5,60 € | 2,12 € | +164,2% | 100 | 100% |
| Chaos OrbExpansión #1 | 5.070,92 € | 3.058,74 € | 1.178,21 € | +159,6% | 100 | 100% |
| Cat Token (White 2/2)Expansión #1515 | 7,06 € | 3,42 € | 1,33 € | +157,1% | 100 | 100% |
| Angel Token (White 4/4)Expansión #1833 | 6,30 € | 4,68 € | 1,87 € | +150,3% | 100 | 100% |
