ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Cartas Pokémon más caras
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
79.277precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:06
74.208cartas catalogadas
62.794comparables
14.896señales
Mayor valor
| Carta | Tendencia | AVG7 | AVG30 | 7d/30d | Momentum | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikachu [Nuzzle | Quick Attack]Expansión #4159 | — | — | — | — | 50 | 0% |
| Cardmarket #271940 | 96.995,81 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Master's ScrollExpansión #4274 | — | — | — | — | 50 | 0% |
| Cardmarket #271888 | 24.261,00 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #271824 | 19.020,98 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #606335 | — | — | — | — | 50 | 0% |
| Cardmarket #271914 | 15.263,96 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #271919 | 14.656,89 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #668177 | 13.868,13 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Celebi [Crystal Type | Empathic Healing | Mind Bend]Expansión #5025 | 12.750,00 € | 6.614,95 € | 6.614,95 € | 0,0% | 83 | 100% |
| Cardmarket #800343 | 12.000,00 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Mario Pikachu [Coin Gather | Super Jump]Expansión #4159 | 11.309,41 € | 12.292,63 € | 6.633,22 € | +85,3% | 90 | 100% |
| Cardmarket #271890 | 10.826,39 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Mew ex [Restart | Genome Hacking]Expansión #6328 | 10.632,30 € | 9.433,33 € | 9.433,33 € | 0,0% | 61 | 100% |
| Cardmarket #271931 | 10.111,70 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Burned TowerExpansión #4274 | — | — | — | — | 50 | 0% |
| Cardmarket #271887 | 9.991,63 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Ho-Oh [Crystal Type | Holy Flame | Scalding Steam]Expansión #1538 | 9.446,54 € | 1.970,00 € | 1.033,37 € | +90,6% | 99 | 100% |
| Cardmarket #271924 | 9.431,90 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Victory RingExpansión #4170 | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 0,0% | 50 | 85% |
| Cardmarket #271934 | 8.812,38 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #271941 | 8.780,00 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #271946 | 8.628,81 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #271926 | 8.238,31 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Pikachu [Scream]Expansión #3324 | 8.051,38 € | 6.952,50 € | 4.176,81 € | +66,5% | 71 | 80% |
| Cardmarket #271939 | 8.046,96 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #271925 | 7.975,02 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #271917 | 7.733,02 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #575127 | 7.708,52 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Mimikyu [Scream]Expansión #3324 | 7.452,14 € | 5.306,71 € | 4.067,05 € | +30,5% | 87 | 100% |
| Rayquaza Gold Star [Spiral Rush | Holy Star]Expansión #5713 | 7.305,63 € | 4.348,57 € | 3.932,22 € | +10,6% | 84 | 100% |
| Cardmarket #606732 | 7.000,00 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Rayquaza Gold Star [Spiral Rush | Holy Star]Expansión #1546 | 6.985,88 € | 5.834,62 € | 4.162,09 € | +40,2% | 64 | 80% |
| Pretend Team Skull Pikachu [Act Tough | Thunderbolt]Expansión #3324 | 6.687,97 € | 6.035,00 € | 3.404,80 € | +77,3% | 89 | 100% |
| Mega Tokyo's Pikachu [Mega Open! | Thunder Shock]Expansión #4159 | 6.687,35 € | 5.125,00 € | 5.125,00 € | 0,0% | 53 | 80% |
| Espeon Gold Star [Purple Ray | Psychic Boom]Expansión #1617 | 6.309,42 € | 7.131,25 € | 3.089,48 € | +130,8% | 91 | 100% |
| Umbreon Gold Star [Dark Ray | Feint Attack]Expansión #1617 | 6.303,25 € | 6.099,86 € | 3.444,61 € | +77,1% | 74 | 80% |
| Mew ex [Mutation | Psy Teleport]Expansión #4349 | 6.266,44 € | 3.208,33 € | 3.208,33 € | 0,0% | 84 | 100% |
| Cardmarket #575124 | 6.131,07 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #668181 | — | — | — | — | 50 | 0% |
| Luigi Pikachu [Coin Gather | Super Dash]Expansión #4159 | 5.927,78 € | 5.388,41 € | 3.622,99 € | +48,7% | 80 | 100% |
| Cardmarket #668176 | 5.805,82 € | — | — | — | 50 | 18% |
| LillieExpansión #3966 | 5.661,77 € | 2.781,32 € | 2.781,32 € | 0,0% | 85 | 100% |
| Cardmarket #552199 | 5.594,74 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #366886 | 5.579,72 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Mew [Clairvoyance | Psychic]Expansión #4159 | 5.550,00 € | 4.675,00 € | 4.675,00 € | 0,0% | 63 | 100% |
| Cardmarket #271895 | 5.523,14 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #271905 | 5.455,23 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Cardmarket #575123 | 5.292,92 € | — | — | — | 50 | 18% |
| Rocket's Mewtwo ex [Darkness Switch | Hypnoblast | Psyburn]Expansión #1545 | 5.167,65 € | 3.465,22 € | 1.214,87 € | +185,2% | 73 | 80% |
Cómo leer los datos
AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.
