ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Expansiones de Pokémon
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
79.277precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:06
74.208cartas catalogadas
62.794comparables
14.896señales
Expansiones detectadas
| Expansión | Cartas | Movimiento medio | Trend medio |
|---|---|---|---|
| Expansión #6381 | 774 | +0,3% | 4,40 € |
| Expansión #1645 | 432 | -6,4% | 1,30 € |
| Expansión #4388 | 430 | +0,6% | 1,52 € |
| Expansión #3324 | 422 | +25,0% | 203,73 € |
| Expansión #4159 | 411 | +22,8% | 305,75 € |
| Expansión #2916 | 386 | +2,8% | 17,96 € |
| Expansión #6673 | 380 | 0,0% | 21,97 € |
| Expansión #5519 | 360 | +4,4% | 4,11 € |
| Expansión #6328 | 358 | +0,7% | 66,56 € |
| Expansión #6582 | 357 | +0,1% | 12,03 € |
| Expansión #3214 | 354 | +9,3% | 44,55 € |
| Expansión #5318 | 337 | -4,2% | 4,93 € |
| Expansión #6581 | 336 | 0,0% | 3,30 € |
| Expansión #3580 | 330 | +6,8% | 3,02 € |
| Expansión #5223 | 316 | -4,3% | 2,11 € |
| Expansión #1757 | 316 | +7,4% | 22,26 € |
| Expansión #6549 | 315 | +1,1% | 15,82 € |
| Expansión #5444 | 314 | -5,9% | 2,88 € |
| Expansión #6219 | 306 | 0,0% | 4,67 € |
| Expansión #5212 | 304 | -2,0% | 30,61 € |
| Expansión #5241 | 304 | +0,9% | 22,64 € |
| Expansión #4382 | 303 | -3,1% | 7,03 € |
| Expansión #6127 | 302 | +1,3% | 11,88 € |
| Expansión #6455 | 296 | 0,0% | 0,66 € |
| Expansión #6395 | 295 | -9,6% | 17,51 € |
| Expansión #2487 | 293 | +0,4% | 11,66 € |
| Expansión #4390 | 293 | +6,0% | 6,60 € |
| Expansión #6633 | 287 | -1,7% | 4,10 € |
| Expansión #2644 | 285 | +5,1% | 17,89 € |
| Expansión #5879 | 281 | -9,3% | 4,37 € |
| Expansión #2370 | 275 | +5,2% | 7,15 € |
| Expansión #1612 | 273 | +16,1% | 31,75 € |
| Expansión #5385 | 271 | -4,6% | 2,62 € |
| Expansión #4979 | 271 | -3,4% | 4,21 € |
| Expansión #5546 | 270 | -1,0% | 9,08 € |
| Expansión #5691 | 268 | -8,9% | 4,03 € |
| Expansión #5093 | 266 | +1,1% | 9,71 € |
| Expansión #5142 | 266 | -3,6% | 5,10 € |
| Expansión #6699 | 266 | — | — |
| Expansión #6568 | 266 | -0,7% | 3,71 € |
| Expansión #2437 | 266 | +6,7% | 16,56 € |
| Expansión #6495 | 264 | -0,6% | 2,15 € |
| Expansión #5589 | 263 | -8,9% | 3,83 € |
| Expansión #5198 | 262 | +15,4% | 9,21 € |
| Expansión #4328 | 260 | -4,7% | 21,20 € |
| Expansión #6595 | 259 | -1,9% | 3,80 € |
| Expansión #6416 | 259 | -1,1% | 2,54 € |
| Expansión #5201 | 256 | +3,6% | 9,33 € |
| Expansión #4174 | 255 | +0,6% | 7,28 € |
| Expansión #6380 | 250 | +4,9% | 5,89 € |
| Expansión #3856 | 250 | +14,0% | 17,62 € |
| Expansión #2921 | 249 | -4,9% | 2,77 € |
| Expansión #4218 | 248 | +14,1% | 51,86 € |
| Expansión #4434 | 245 | +0,7% | 5,54 € |
| Expansión #6220 | 245 | 0,0% | 0,29 € |
| Expansión #6096 | 244 | -9,5% | 8,17 € |
| Expansión #6009 | 243 | +0,5% | 2,78 € |
| Expansión #5402 | 242 | -5,3% | 10,67 € |
| Expansión #1800 | 242 | +2,5% | 3,48 € |
| Expansión #5928 | 237 | +5,2% | 5,04 € |
| Expansión #6409 | 236 | 0,0% | 0,04 € |
| Expansión #3776 | 235 | +14,9% | 36,48 € |
| Expansión #3143 | 234 | -3,6% | 2,36 € |
| Expansión #6310 | 232 | +0,2% | 1,74 € |
| Expansión #1745 | 228 | +0,6% | 3,69 € |
| Expansión #3199 | 227 | +3,4% | 1,62 € |
| Expansión #1824 | 222 | +4,1% | 4,56 € |
| Expansión #6408 | 222 | +0,1% | 2,71 € |
| Expansión #3484 | 222 | -2,4% | 2,69 € |
| Expansión #6329 | 220 | +0,1% | 21,24 € |
| Expansión #2320 | 219 | +6,1% | 7,16 € |
| Expansión #2407 | 219 | -1,2% | 41,74 € |
| Expansión #6297 | 217 | +1,5% | 3,01 € |
| Expansión #1678 | 216 | +2,7% | 5,94 € |
| Expansión #2065 | 215 | +1,4% | 8,17 € |
| Expansión #6343 | 212 | +2,3% | 7,60 € |
| Expansión #5204 | 211 | +25,1% | 21,04 € |
| Expansión #6128 | 211 | 0,0% | 53,35 € |
| Expansión #1523 | 211 | +11,1% | 55,56 € |
| Expansión #6341 | 211 | +1,7% | 5,62 € |
| Expansión #5328 | 210 | +6,0% | 7,24 € |
| Expansión #5802 | 208 | -10,0% | 2,76 € |
| Expansión #4170 | 208 | +41,1% | 275,11 € |
| Expansión #3630 | 208 | -0,9% | 3,22 € |
| Expansión #3675 | 206 | -3,0% | 3,56 € |
| Expansión #6342 | 204 | +0,7% | 5,21 € |
| Expansión #6604 | 203 | — | 14,17 € |
| Expansión #6311 | 202 | 0,0% | 3,59 € |
| Expansión #5431 | 201 | -2,1% | 6,66 € |
| Expansión #6391 | 199 | 0,0% | 5,15 € |
| Expansión #6298 | 199 | -0,9% | 1,21 € |
| Expansión #6544 | 196 | -2,8% | 2,00 € |
| Expansión #6447 | 196 | -3,0% | 1,35 € |
| Expansión #6669 | 196 | 0,0% | 1,88 € |
| Expansión #6319 | 194 | +2,0% | 17,53 € |
| Expansión #6320 | 193 | +3,0% | 15,08 € |
| Expansión #6321 | 192 | +2,7% | 15,19 € |
| Expansión #6099 | 192 | -14,2% | 27,29 € |
| Expansión #6601 | 191 | 0,0% | 33,64 € |
| Expansión #1537 | 190 | +10,6% | 86,06 € |
| Expansión #6006 | 190 | -8,9% | 2,55 € |
| Expansión #3984 | 188 | +28,8% | 37,91 € |
| Expansión #5313 | 188 | +29,2% | 24,96 € |
| Expansión #6209 | 188 | -8,8% | 7,47 € |
| Expansión #6694 | 187 | 0,0% | 21,32 € |
| Expansión #2514 | 186 | -3,3% | 16,42 € |
| Expansión #1538 | 186 | -1,6% | 182,45 € |
| Expansión #2075 | 184 | +3,9% | 5,64 € |
| Expansión #6266 | 184 | +0,6% | 3,43 € |
| Expansión #6204 | 184 | -1,0% | 12,12 € |
| Expansión #6403 | 183 | +0,4% | 6,64 € |
| Expansión #5944 | 180 | -6,4% | 21,25 € |
| Expansión #6267 | 179 | +0,7% | 3,50 € |
| Expansión #6258 | 178 | +1,1% | 2,49 € |
| Expansión #1585 | 177 | +2,2% | 10,25 € |
| Expansión #6205 | 177 | +1,5% | 6,14 € |
| Expansión #6602 | 176 | 0,0% | 9,76 € |
| Expansión #6603 | 176 | 0,0% | 23,92 € |
| Expansión #6287 | 176 | 0,0% | 10,13 € |
| Expansión #6257 | 176 | +1,9% | 3,53 € |
| Expansión #5927 | 175 | -8,3% | 0,59 € |
| Expansión #1687 | 174 | +5,2% | 7,25 € |
| Expansión #6130 | 174 | -10,5% | 7,26 € |
| Expansión #6131 | 174 | -0,7% | 6,67 € |
| Expansión #6135 | 173 | -6,3% | 15,36 € |
| Expansión #6250 | 172 | -0,6% | 3,17 € |
| Expansión #6134 | 172 | -7,6% | 17,80 € |
| Expansión #1536 | 169 | +5,9% | 35,33 € |
| Expansión #6249 | 169 | 0,0% | 3,08 € |
| Expansión #1582 | 168 | -2,5% | 8,74 € |
| Expansión #6193 | 167 | +1,2% | 2,22 € |
| Expansión #1564 | 166 | +13,4% | 14,15 € |
| Expansión #6110 | 165 | -0,4% | 4,22 € |
| Expansión #6169 | 165 | -3,5% | 3,87 € |
| Expansión #6237 | 164 | +0,6% | 2,17 € |
| Expansión #6230 | 164 | -3,9% | 11,84 € |
| Expansión #6397 | 163 | +0,3% | 7,72 € |
| Expansión #6121 | 163 | +0,6% | 1,98 € |
| Expansión #6362 | 163 | -1,2% | 1,28 € |
| Expansión #6198 | 162 | +0,4% | 2,83 € |
| Expansión #1577 | 162 | +0,9% | 7,41 € |
| Expansión #1706 | 162 | +2,2% | 9,43 € |
| Expansión #6197 | 161 | -0,5% | 2,61 € |
| Expansión #5021 | 157 | +45,7% | 73,43 € |
| Expansión #4341 | 154 | +29,3% | 55,34 € |
| Expansión #1560 | 153 | +8,8% | 6,60 € |
| Expansión #6232 | 153 | +0,7% | 21,01 € |
| Expansión #6222 | 152 | 0,0% | 0,06 € |
| Expansión #6223 | 152 | 0,0% | 0,01 € |
| Expansión #6543 | 151 | 0,0% | 7,90 € |
Cómo leer los datos
AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.
