ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Precios y mercado de cartas Star Wars Unlimited
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
8.146precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:35
7.958cartas catalogadas
5.860comparables
740señales
Buscar carta
En impulso
| Carta | Tendencia | AVG7 | AVG30 | 7d/30d | Momentum | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IG-88, Programmed to KillExpansión #6452 | 5,12 € | 5,98 € | 2,30 € | +160,0% | 100 | 100% |
| Sanctioner's ShuttleExpansión #5937 | 3,51 € | 3,78 € | 1,73 € | +118,5% | 93 | 100% |
| Blue Ace, Colorful RacerExpansión #6364 | 16,40 € | 12,85 € | 5,67 € | +126,6% | 91 | 100% |
| Ziton Moj, Sowing ChaosExpansión #6532 | 14,89 € | 10,61 € | 6,91 € | +53,5% | 86 | 100% |
| The Invisible Hand, Crawling With VulturesExpansión #6074 | 4,31 € | 4,30 € | 2,47 € | +74,1% | 83 | 100% |
| Owen Lars, Devoted UncleExpansión #6188 | 1,55 € | 1,44 € | 1,00 € | +44,0% | 81 | 100% |
| Jendirian Valley, Refugee FreighterExpansión #6532 | 27,78 € | 21,93 € | 15,98 € | +37,2% | 80 | 100% |
| Hoth LieutenantExpansión #6268 | 1,87 € | 1,83 € | 1,13 € | +61,9% | 79 | 100% |
| Millennium Falcon, Get Out And PushExpansión #6074 | 2,81 € | 2,12 € | 1,85 € | +14,6% | 79 | 100% |
| Ahsoka's Lightsabers, Don't Hurt ThemExpansión #6532 | 3,34 € | 2,89 € | 1,95 € | +48,2% | 78 | 100% |
| Superlaser BlastExpansión #5618 | 5,55 € | 4,63 € | 3,93 € | +17,8% | 77 | 100% |
| Syril Karn, Where Is He?Expansión #6364 | 4,88 € | 5,60 € | 4,11 € | +36,3% | 76 | 100% |
