ZonaCaos · NexoPress Card Intelligence
Expansiones de Dragon Ball Super
Precios orientativos, tendencias y señales calculadas a partir de la guía pública de Cardmarket.
13.899precios localesÚltima sincronización: 2026-09-25 05:51:34
13.197cartas catalogadas
9.258comparables
1.285señales
Expansiones detectadas
| Expansión | Cartas | Movimiento medio | Trend medio |
|---|---|---|---|
| Expansión #2081 | 953 | -5,6% | 3,91 € |
| Expansión #5645 | 246 | -2,8% | 4,94 € |
| Expansión #5272 | 241 | -2,0% | 29,25 € |
| Expansión #5609 | 240 | +3,8% | 0,04 € |
| Expansión #4326 | 233 | +0,5% | 7,76 € |
| Expansión #6515 | 199 | +11,8% | 0,28 € |
| Expansión #6434 | 198 | -20,8% | 0,10 € |
| Expansión #6184 | 193 | +7,1% | 1,14 € |
| Expansión #5786 | 191 | -2,7% | 15,37 € |
| Expansión #6561 | 190 | -14,2% | 0,18 € |
| Expansión #6071 | 188 | +12,6% | 0,30 € |
| Expansión #6383 | 178 | +0,7% | 0,99 € |
| Expansión #6171 | 178 | +2,5% | 0,19 € |
| Expansión #2966 | 177 | -4,8% | 1,01 € |
| Expansión #5810 | 174 | +7,1% | 0,08 € |
| Expansión #6696 | 171 | -13,3% | 2,04 € |
| Expansión #5900 | 165 | +2,0% | 0,24 € |
| Expansión #6502 | 165 | -7,8% | 1,46 € |
| Expansión #4336 | 165 | -14,5% | 1,59 € |
| Expansión #5847 | 164 | -1,7% | 1,46 € |
| Expansión #3620 | 164 | -14,8% | 0,65 € |
| Expansión #3193 | 164 | +4,3% | 0,53 € |
| Expansión #5065 | 164 | -13,0% | 1,36 € |
| Expansión #5730 | 164 | -12,1% | 0,65 € |
| Expansión #5350 | 164 | +3,9% | 12,12 € |
| Expansión #5731 | 164 | -26,1% | 0,20 € |
| Expansión #3414 | 164 | -11,5% | 1,11 € |
| Expansión #3796 | 164 | -1,6% | 0,49 € |
| Expansión #5176 | 164 | +8,9% | 3,49 € |
| Expansión #5767 | 164 | 0,0% | 0,28 € |
| Expansión #4384 | 164 | -19,6% | 0,93 € |
| Expansión #5903 | 164 | +0,6% | 0,07 € |
| Expansión #5130 | 164 | -2,9% | 5,22 € |
| Expansión #5552 | 164 | -7,2% | 0,04 € |
| Expansión #4968 | 164 | -7,5% | 7,81 € |
| Expansión #6594 | 163 | +11,2% | 2,27 € |
| Expansión #6410 | 159 | +8,5% | 1,00 € |
| Expansión #6183 | 159 | -1,9% | 2,99 € |
| Expansión #5905 | 159 | -1,7% | 0,60 € |
| Expansión #5906 | 158 | 0,0% | 3,92 € |
| Expansión #5369 | 156 | -8,8% | 10,73 € |
| Expansión #5534 | 156 | +3,9% | 18,84 € |
| Expansión #6027 | 155 | +5,9% | 0,61 € |
| Expansión #4412 | 155 | -3,3% | 0,15 € |
| Expansión #6076 | 154 | 0,0% | 0,05 € |
| Expansión #2508 | 149 | -14,1% | 14,03 € |
| Expansión #2774 | 147 | -4,7% | 1,17 € |
| Expansión #2936 | 147 | -9,3% | 5,10 € |
| Expansión #6132 | 144 | -9,4% | 0,04 € |
| Expansión #3520 | 144 | -15,6% | 0,39 € |
| Expansión #2425 | 138 | -6,3% | 1,91 € |
| Expansión #2084 | 135 | -18,1% | 0,67 € |
| Expansión #2082 | 132 | -14,6% | 1,03 € |
| Expansión #2382 | 132 | +1,4% | 1,78 € |
| Expansión #3495 | 128 | 0,0% | 1,71 € |
| Expansión #2331 | 128 | -12,2% | 0,03 € |
| Expansión #2083 | 127 | -14,8% | 0,03 € |
| Expansión #4439 | 126 | -11,9% | 0,61 € |
| Expansión #5633 | 122 | -1,9% | 6,18 € |
| Expansión #2547 | 112 | -0,3% | 5,96 € |
| Expansión #2984 | 108 | +0,5% | 2,55 € |
| Expansión #2876 | 108 | +0,1% | 3,88 € |
| Expansión #2505 | 103 | -8,9% | 0,97 € |
| Expansión #2312 | 101 | -24,6% | 0,04 € |
| Expansión #5678 | 93 | +26,6% | 110,82 € |
| Expansión #5855 | 92 | -18,5% | 0,40 € |
| Expansión #5637 | 87 | -57,5% | 0,35 € |
| Expansión #2353 | 77 | +1,3% | 0,25 € |
| Expansión #2416 | 77 | +3,2% | 1,46 € |
| Expansión #5779 | 74 | 0,0% | 0,07 € |
| Expansión #2105 | 73 | -1,7% | 6,22 € |
| Expansión #6038 | 71 | -20,9% | 0,31 € |
| Expansión #3733 | 68 | -19,9% | 0,81 € |
| Expansión #6218 | 65 | — | 0,00 € |
| Expansión #2539 | 60 | — | 0,00 € |
| Expansión #5348 | 58 | -14,3% | 4,15 € |
| Expansión #3098 | 45 | 0,0% | 3,11 € |
| Expansión #5904 | 44 | -24,5% | 0,54 € |
| Expansión #5177 | 43 | -26,8% | 5,93 € |
| Expansión #6163 | 37 | -73,4% | 0,13 € |
| Expansión #6164 | 37 | -21,6% | 0,61 € |
| Expansión #6505 | 37 | -5,5% | 0,19 € |
| Expansión #6506 | 37 | -4,6% | 0,68 € |
| Expansión #4368 | 36 | +21,5% | 0,09 € |
| Expansión #2475 | 36 | +1,7% | 0,32 € |
| Expansión #3173 | 36 | +11,5% | 0,16 € |
| Expansión #2350 | 35 | -13,9% | 0,20 € |
| Expansión #5860 | 34 | — | 0,00 € |
| Expansión #2714 | 30 | 0,0% | 4,76 € |
| Expansión #2634 | 28 | -13,8% | 0,30 € |
| Expansión #5323 | 26 | +0,9% | 1,04 € |
| Expansión #5553 | 25 | +14,9% | 0,16 € |
| Expansión #2104 | 25 | -5,0% | 163,18 € |
| Expansión #5554 | 24 | +7,9% | 0,21 € |
| Expansión #5851 | 24 | +34,0% | 0,10 € |
| Expansión #6116 | 24 | -23,5% | 0,33 € |
| Expansión #5555 | 24 | -0,2% | 0,19 € |
| Expansión #5556 | 24 | -13,6% | 0,21 € |
| Expansión #2639 | 24 | -14,3% | 0,32 € |
| Expansión #6097 | 23 | 0,0% | 3,75 € |
| Expansión #3409 | 20 | +20,9% | 2,04 € |
| Expansión #4369 | 20 | +11,4% | 0,28 € |
| Expansión #2472 | 20 | +11,8% | 1,47 € |
| Expansión #6047 | 20 | 0,0% | 2,66 € |
| Expansión #5067 | 18 | -7,7% | 2,59 € |
| Expansión #5068 | 18 | +4,4% | 3,18 € |
| Expansión #5368 | 18 | +0,2% | 9,02 € |
| Expansión #5104 | 15 | +6,5% | 3,29 € |
| Expansión #5105 | 15 | +67,1% | 8,25 € |
| Expansión #2340 | 14 | +8,7% | 7,56 € |
| Expansión #5916 | 13 | +18,2% | 1,26 € |
| Expansión #5917 | 13 | -6,0% | 1,10 € |
| Expansión #2424 | 10 | -12,2% | 0,27 € |
| Expansión #2769 | 10 | -16,2% | 0,11 € |
| Expansión #5052 | 10 | -34,7% | 0,06 € |
| Expansión #2536 | 10 | -5,6% | 0,14 € |
| Expansión #3625 | 10 | -41,2% | 0,15 € |
| Expansión #2931 | 10 | +13,8% | 0,20 € |
| Expansión #2339 | 8 | +8,5% | 10,00 € |
| Expansión #5132 | 7 | -29,0% | 2,10 € |
| Expansión #2089 | 7 | +2,9% | 0,32 € |
| Expansión #5133 | 7 | -11,0% | 2,65 € |
| Expansión #5134 | 7 | -12,3% | 1,63 € |
| Expansión #3163 | 7 | -15,1% | 0,70 € |
| Expansión #3168 | 7 | -19,5% | 0,80 € |
| Expansión #5466 | 7 | 0,0% | 0,77 € |
| Expansión #5287 | 7 | 0,0% | 0,33 € |
| Expansión #5131 | 7 | -15,9% | 2,65 € |
| Expansión #2088 | 7 | -22,5% | 0,60 € |
| Expansión #5288 | 7 | -10,7% | 7,13 € |
| Expansión #2976 | 6 | +16,9% | 0,20 € |
| Expansión #2971 | 6 | +84,3% | 0,74 € |
| Expansión #2533 | 5 | +20,1% | 0,21 € |
| Expansión #3188 | 5 | -13,1% | 0,43 € |
| Expansión #4337 | 5 | 0,0% | 0,43 € |
| Expansión #4338 | 5 | -15,7% | 0,45 € |
| Expansión #2926 | 5 | -21,6% | 0,96 € |
| Expansión #2085 | 5 | -43,7% | 0,06 € |
| Expansión #2384 | 5 | -12,8% | 0,23 € |
| Expansión #4331 | 5 | -63,4% | 0,09 € |
| Expansión #2086 | 5 | +16,6% | 0,13 € |
| Expansión #2385 | 5 | +14,4% | 0,27 € |
| Expansión #3178 | 5 | -9,5% | 0,88 € |
| Expansión #3525 | 5 | -35,6% | 0,05 € |
| Expansión #4332 | 5 | -63,4% | 0,02 € |
| Expansión #2087 | 5 | -12,3% | 0,07 € |
| Expansión #2334 | 5 | -8,4% | 0,08 € |
| Expansión #2764 | 5 | -16,9% | 0,45 € |
| Expansión #3183 | 5 | +12,9% | 0,79 € |
| Expansión #3530 | 5 | -20,2% | 0,14 € |
Cómo leer los datos
AVG7 y AVG30 son referencias temporales; Momentum es una métrica propia de 0 a 100 y Confianza mide la calidad relativa de la señal.
