JUEGO
Pokémon
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
Pokémon ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 64.130 cartas.
Histórico del índice · 53 días
107,5+7,5 %
▲ 30.754▼ 24.854
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 30 días |
|---|---|---|---|
| ZC Gengar ex [Poltergeist | Prize Count]Pokémon Single | Pokémon | 723,18 € | +3.615.800,0 % |
| ZC Gengar [Catastrophe | Hurl into Darkness | Cursed Drop | Prime]Pokémon Single | Pokémon | 297,27 € | +1.486.250,0 % |
| ZC MCharizard EX [Crimson Dive]Pokémon Single | Pokémon | 146,61 € | +732.950,0 % |
| ZC Nidorina [Share Happiness | Bite]Pokémon Single | Pokémon | 96,39 € | +481.850,0 % |
| ZC Moltres [Wildfire | Dive Bomb]Pokémon Single | Pokémon | 50,85 € | +254.150,0 % |
| ZC Arceus [Type Switch | Power Blast]Pokémon Single | Pokémon | 50,67 € | +253.250,0 % |
| ZC Umbreon EX [Veil of Darkness | Endgame]Pokémon Single | Pokémon | 47,96 € | +239.700,0 % |
| ZC Muk [Toxic Gas | Sludge]Pokémon Single | Pokémon | 33,79 € | +168.850,0 % |
| ZC Entei [Flame Screen | Heat Tackle]Pokémon Single | Pokémon | 27,75 € | +138.650,0 % |
| ZC Team Aqua's Kyogre [Power Saver | Aqua Trip | Aqua Smash]Pokémon Single | Pokémon | 26,83 € | +134.050,0 % |
SETS
