JUEGO
Pokémon
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
Pokémon ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 64.130 cartas.
Histórico del índice · 53 días
107,5+7,5 %
▲ 30.754▼ 24.854
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| ZC Weedle [Multiply]Pokémon Single | Pokémon | 0,11 € | 0,0 % |
| ZC Kakuna [Bug Bite | Primal Clash]Pokémon Single | Pokémon | 0,45 € | 0,0 % |
| ZC Beedrill [Allergic Shock | Twineedle]Pokémon Single | Pokémon | 0,85 € | 0,0 % |
| ZC Tangela [Absorb | Vine Whip]Pokémon Single | Pokémon | 0,24 € | 0,0 % |
| ZC Tangrowth [Mega Drain | Grass Knot]Pokémon Single | Pokémon | 1,07 € | 0,0 % |
| ZC Treecko [Quick Attack]Pokémon Single | Pokémon | 0,20 € | 0,0 % |
| ZC Grovyle [Pound | Agility]Pokémon Single | Pokémon | 0,55 € | 0,0 % |
| ZC Sceptile [Nurture and Heal | Jungle Edge]Pokémon Single | Pokémon | 2,74 € | 0,0 % |
| ZC Sceptile [Leaf Blade | Power Poison]Pokémon Single | Pokémon | 11,13 € | 0,0 % |
| ZC Lotad [Beat]Pokémon Single | Pokémon | 0,63 € | 0,0 % |
SETS
