JUEGO
One Piece
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
One Piece ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 12.133 cartas.
Histórico del índice · 8 días
103,7+3,7 %
▲ 4.981▼ 5.918
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| ZC Jesus Burgess (OP10-085)One Piece Single | One Piece | 0,45 € | +1.025,0 % |
| ZC Don!! (OP17 Luffy)One Piece Single | One Piece | 0,16 € | +700,0 % |
| ZC Are You That Afraid of the New Era?!! (OP17-037)One Piece Single | One Piece | 0,14 € | +600,0 % |
| ZC Donquixote Doflamingo (OP01-073)One Piece Single | One Piece | 8,09 € | +512,9 % |
| ZC Boa Marigold (OP13-052)One Piece Single | One Piece | 0,17 € | +466,7 % |
| ZC Kingdew (OP17-006)One Piece Single | One Piece | 3,77 € | +396,1 % |
| ZC Lead Performers (OP17-061)One Piece Single | One Piece | 0,08 € | +300,0 % |
| ZC Cabaji (ST25-002)One Piece Single | One Piece | 0,11 € | +266,7 % |
| ZC Monkey.D.Luffy (OP17-079)One Piece Single | One Piece | 0,07 € | +250,0 % |
| ZC Charlotte Katakuri (OP17-103)One Piece Single | One Piece | 1,17 € | +207,9 % |
SETS
