JUEGO
One Piece
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
One Piece ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 12.358 cartas.
Histórico del índice · 53 días
101,2+1,2 %
▲ 4.798▼ 6.325
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| ZC Izo (EB01-002)One Piece Single | One Piece | 0,69 € | 0,0 % |
| ZC Perona (OP09-034)One Piece Single | One Piece | 0,08 € | 0,0 % |
| ZC Luffy Is the Man Who Will Be King of the Pirates!!! (OP12-079)One Piece Single | One Piece | 0,11 € | 0,0 % |
| ZC Boa Hancock (OP12-014)One Piece Single | One Piece | 280,90 € | 0,0 % |
| ZC Hatchan (OP03-033)One Piece Single | One Piece | 4,13 € | 0,0 % |
| ZC Brook (ST14-010)One Piece Single | One Piece | 0,11 € | 0,0 % |
| ZC Foxy (OP07-059)One Piece Single | One Piece | 315,12 € | 0,0 % |
| ZC Perona (EB03-045)One Piece Single | One Piece | 9,44 € | 0,0 % |
| ZC Mr.3(Galdino) (P-148)One Piece Single | One Piece | 2,99 € | 0,0 % |
| ZC Captain McKinley (OP05-112)One Piece Single | One Piece | 0,04 € | 0,0 % |
SETS
