JUEGO
One Piece
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
One Piece ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 12.358 cartas.
Histórico del índice · 53 días
101,2+1,2 %
▲ 4.798▼ 6.325
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 7 días |
|---|---|---|---|
| ZC Little Sadi (OP02-073)One Piece Single | One Piece | 2,66 € | +1.464,7 % |
| ZC Trafalgar Law (OP16-030)One Piece Single | One Piece | 0,17 € | +750,0 % |
| ZC Kouzuki Momonosuke (OP06-107)One Piece Single | One Piece | 0,14 € | +600,0 % |
| ZC Monkey.D.Garp (OP11-095)One Piece Single | One Piece | 0,53 € | +562,5 % |
| ZC Yamato (OP16-097)One Piece Single | One Piece | 0,13 € | +550,0 % |
| ZC Portgas.D.Ace (OP17-013)One Piece Single | One Piece | 0,12 € | +500,0 % |
| ZC Crocus (OP13-062)One Piece Single | One Piece | 0,18 € | +500,0 % |
| ZC Off-White (EB01-019)One Piece Single | One Piece | 0,19 € | +375,0 % |
| ZC Crocodile (OP01-067)One Piece Single | One Piece | 0,33 € | +371,4 % |
| ZC Don!! (3rd Anniversary - English)One Piece Single | One Piece | 29,96 € | +360,9 % |
SETS
