JUEGO
Magic: The Gathering
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
Magic: The Gathering ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 106.569 cartas.
Histórico del índice · 8 días
104,7+4,7 %
▲ 52.614▼ 43.499
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| ZC Glimmer BairnMagic Single | Magic: The Gathering | 6,28 € | +10.366,7 % |
| ZC Manaform HellkiteMagic Single | Magic: The Gathering | 0,99 € | +4.850,0 % |
| ZC Llanowar ElvesMagic Single | Magic: The Gathering | 0,38 € | +1.800,0 % |
| ZC Knight of the Skyward EyeMagic Single | Magic: The Gathering | 0,38 € | +1.800,0 % |
| ZC PlainsMagic Single | Magic: The Gathering | 5,33 € | +1.737,9 % |
| ZC SwampMagic Single | Magic: The Gathering | 0,31 € | +1.450,0 % |
| ZC Scryb SpritesMagic Single | Magic: The Gathering | 0,26 € | +1.200,0 % |
| ZC Springbloom DruidMagic Single | Magic: The Gathering | 2,00 € | +900,0 % |
| ZC Orchard StriderMagic Single | Magic: The Gathering | 1,38 € | +762,5 % |
| ZC Glittering LionMagic Single | Magic: The Gathering | 0,15 € | +650,0 % |
SETS
