JUEGO
Magic: The Gathering
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
Magic: The Gathering ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 108.207 cartas.
Histórico del índice · 53 días
104,9+4,9 %
▲ 53.468▼ 43.846
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| ZC Altar's LightMagic Single | Magic: The Gathering | 0,06 € | 0,0 % |
| ZC ArrestMagic Single | Magic: The Gathering | 0,06 € | 0,0 % |
| ZC Auriok BladewardenMagic Single | Magic: The Gathering | 0,05 € | 0,0 % |
| ZC Auriok SteelshaperMagic Single | Magic: The Gathering | 0,52 € | 0,0 % |
| ZC Auriok TransfixerMagic Single | Magic: The Gathering | 0,07 € | 0,0 % |
| ZC Awe StrikeMagic Single | Magic: The Gathering | 0,32 € | 0,0 % |
| ZC Blinding BeamMagic Single | Magic: The Gathering | 0,06 € | 0,0 % |
| ZC Leonin AbunasMagic Single | Magic: The Gathering | 0,74 € | 0,0 % |
| ZC Leonin Den-GuardMagic Single | Magic: The Gathering | 0,14 € | 0,0 % |
| ZC Leonin ElderMagic Single | Magic: The Gathering | 0,26 € | 0,0 % |
SETS
