JUEGO
Dragon Ball
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
Dragon Ball ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 9.389 cartas.
Histórico del índice · 53 días
92,2-7,8 %
▲ 2.657▼ 4.828
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 7 días |
|---|---|---|---|
| ZC Vegito, Polymorphic PotaraDragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 23,40 € | +6.990,9 % |
| ZC Bardock, Inherited MightDragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 0,66 € | +3.200,0 % |
| ZC Son Goku (FS11-06) [Fusion World]Dragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 0,84 € | +1.580,0 % |
| ZC Son Goten (FB08-008) [Fusion World]Dragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 1,46 € | +873,3 % |
| ZC Beerus // Beerus, Pursuing the Power of the GodsDragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 0,16 € | +700,0 % |
| ZC Golden Frieza, Shining EmperorDragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 3,48 € | +690,9 % |
| ZC Tien Shinhan (FP-045) [Fusion World]Dragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 0,21 € | +600,0 % |
| ZC Vegito (FP-010) [Fusion World]Dragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 0,14 € | +600,0 % |
| ZC Vegeta, Ready to RumbleDragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 0,20 € | +566,7 % |
| ZC Tenacious Spirit Son GohanDragon Ball Super Singles | Dragon Ball | 0,13 € | +550,0 % |
SETS
