JUEGO
One Piece
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
One Piece ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 12.112 cartas.
Histórico del índice · 4 días
103,8+3,8 %
▲ 5.029▼ 5.917
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 7 días |
|---|---|---|---|
| ZC Usopp's Pirate Crew (OP03-042)One Piece Single | One Piece | 6,10 € | +7.525,0 % |
| ZC Donquixote Doflamingo (OP09-031)One Piece Single | One Piece | 2,54 € | +4.980,0 % |
| ZC Bins (OP11-011)One Piece Single | One Piece | 1,00 € | +3.233,3 % |
| ZC Streusen (OP11-074)One Piece Single | One Piece | 0,68 € | +1.600,0 % |
| ZC Tristan (OP08-027)One Piece Single | One Piece | 0,76 € | +1.166,7 % |
| ZC Buckin (OP07-049)One Piece Single | One Piece | 0,14 € | +600,0 % |
| ZC Bepo (OP09-074)One Piece Single | One Piece | 0,13 € | +550,0 % |
| ZC Sakazuki (ST33-002)One Piece Single | One Piece | 0,13 € | +550,0 % |
| ZC You Can Be My Samurai!! (OP01-055)One Piece Single | One Piece | 2,90 € | +480,0 % |
| ZC I'll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! (OP17-097)One Piece Single | One Piece | 0,25 € | +400,0 % |
SETS
