JUEGO
Pokémon
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
Pokémon ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 64.130 cartas.
Histórico del índice · 52 días
107,5+7,5 %
▲ 30.754▼ 24.854
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 7 días |
|---|---|---|---|
| ZC Dark Dragonite [Summon Minions | Giant Tail]Pokémon Single | Pokémon | 202,76 € | +1.013.700,0 % |
| ZC Tyranitar EX [Hammer In | Break Ground]Pokémon Single | Pokémon | 67,58 € | +337.800,0 % |
| ZC Charmander [Flare | Rage]Pokémon Single | Pokémon | 56,92 € | +284.500,0 % |
| ZC Lt. Surge's Magneton [Energy Charge | Mega Shock]Pokémon Single | Pokémon | 32,19 € | +160.850,0 % |
| ZC Nidoking [Thrash | Toxic]Pokémon Single | Pokémon | 21,06 € | +105.200,0 % |
| ZC Skarmory [Claw | Steel Wing]Pokémon Single | Pokémon | 17,72 € | +88.500,0 % |
| ZC Aerodactyl [Prehistoric Memory | Fly]Pokémon Single | Pokémon | 13,09 € | +65.350,0 % |
| ZC Naganadel & Guzzlord GX [Violent Appetite | Jet Pierce | Chaotic Order GX]Pokémon Single | Pokémon | 7,53 € | +37.550,0 % |
| ZC Charmander [Tail Rap | Flare]Pokémon Single | Pokémon | 7,04 € | +35.100,0 % |
| ZC Pikachu [Gnaw | Thunder Jolt]Pokémon Single | Pokémon | 6,05 € | +30.150,0 % |
SETS
