JUEGO
Magic: The Gathering
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
Magic: The Gathering ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 106.435 cartas.
Histórico del índice · 4 días
104,6+4,6 %
▲ 52.390▼ 43.483
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 7 días |
|---|---|---|---|
| ZC Electric RevelationMagic Single | Magic: The Gathering | 4,10 € | +5.025,0 % |
| ZC Grotag Bug-CatcherMagic Single | Magic: The Gathering | 0,62 € | +3.000,0 % |
| ZC Phyrexian Myr Token (A 1/1) // Servo Token (A 1/1)Magic Single | Magic: The Gathering | 4,98 € | +2.390,0 % |
| ZC Ruinous GremlinMagic Single | Magic: The Gathering | 0,80 € | +1.500,0 % |
| ZC Laurine, the DiversionMagic Single | Magic: The Gathering | 5,10 € | +1.493,8 % |
| ZC Kabira OutriderMagic Single | Magic: The Gathering | 0,26 € | +1.200,0 % |
| ZC Hired BladeMagic Single | Magic: The Gathering | 0,62 € | +1.140,0 % |
| ZC Kor HookmasterMagic Single | Magic: The Gathering | 0,32 € | +966,7 % |
| ZC Hurloon MinotaurMagic Single | Magic: The Gathering | 0,72 € | +928,6 % |
| ZC Burn AwayMagic Single | Magic: The Gathering | 0,61 € | +916,7 % |
SETS
