JUEGO
Magic: The Gathering
Precios, movimientos y expansiones monitorizadas para este TCG.
ZC INDEX
Magic: The Gathering ZC Index
Base 100 frente a la referencia de 30 días. Cobertura: 108.207 cartas.
Histórico del índice · 52 días
104,9+4,9 %
▲ 53.468▼ 43.846
MOVIMIENTO
Mayores subidas
| Carta | Juego | Precio | 7 días |
|---|---|---|---|
| ZC Magic Online Code (Secretversary Superdrop)Magic Single | Magic: The Gathering | 0,91 € | +4.450,0 % |
| ZC Solarium SentryMagic Single | Magic: The Gathering | 0,75 € | +3.650,0 % |
| ZC CounterspellMagic Single | Magic: The Gathering | 0,70 € | +3.400,0 % |
| ZC ForgetMagic Single | Magic: The Gathering | 0,38 € | +1.800,0 % |
| ZC Vampire Token (W 1/1 Lifelink) // Elemental Token (GW 8/8)Magic Single | Magic: The Gathering | 0,54 € | +1.700,0 % |
| ZC Buried RuinMagic Single | Magic: The Gathering | 0,32 € | +1.500,0 % |
| ZC Dazzling LightsMagic Single | Magic: The Gathering | 0,30 € | +1.400,0 % |
| ZC Madame VastraMagic Single | Magic: The Gathering | 5,11 € | +1.244,7 % |
| ZC Sandbar SerpentMagic Single | Magic: The Gathering | 0,23 € | +1.050,0 % |
| ZC Orchard StriderMagic Single | Magic: The Gathering | 0,21 € | +950,0 % |
SETS
